Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. Entscheidend bei der Einzeltitelauswahl sind die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die kompetitiven Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements, sowie eine hohe Umsatzvisibilität und Gewinnmargenstabilität. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Geld- und Fiskalpolitik, Inflationsraten und Währungsentwicklung des jeweiligen Landes mit in den Bewertungsprozess ein. Ziel ist es, nachhaltig positive Erträge zu erwirtschaften. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen, was die Größe der Unternehmen betrifft. Eine ausreichend hohe Liquidität wird vorausgesetzt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
Valorennummer: | 23383774 |
---|---|
ISIN: | LU1012015118 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 31. März 2014 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung: | 1,00 EUR (vom 11. Dezember 2020) |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 15. Januar 2021 |
Fondsvermögen gesamt: | 206.910.797,87 EUR |
NAV: | 196,11 EUR |
Rücknahmepreis: | 196,11 EUR |
Ausgabepreis*: | 205,92 EUR |
TID: | 0,0000 (vom 30. Januar 2017) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
15.01.2021 | 30.12.2020 | |
---|---|---|
lfd. Jahr | 6,28% | 20,49% |
1 Jahr | 24,56% | 20,49% |
3 Jahre | 51,83% | 43,98% |
5 Jahre | 103,74% | 77,38% |
1 Jahr p.a. | 25,65% | 20,43% |
3 Jahre p.a. | 14,92% | 12,91% |
5 Jahre p.a. | 15,28% | 12,14% |
seit Auflage (31.03.2014) | 104,31% | 92,23% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 6,28% | -0,29% | 6,27% | 2,52% | 1,85% | -5,56% | 10,21% | |
Feb. | -5,24% | 2,85% | -2,21% | 5,27% | 0,75% | 2,02% | ||
März | -13,97% | 3,38% | -2,90% | 2,43% | 7,03% | 0,38% | 0,00% | |
Apr. | 9,62% | 3,66% | 1,85% | 0,21% | 0,90% | -1,09% | -0,05% | |
Mai | 0,57% | -3,36% | 0,46% | 1,24% | 0,95% | -0,45% | 2,12% | |
Juni | 8,80% | 3,49% | -1,80% | -2,25% | 3,82% | -3,74% | 0,17% | |
Juli | 3,98% | 1,51% | 2,79% | 1,13% | 3,85% | 1,75% | 1,36% | |
Aug. | 6,62% | -2,77% | -3,01% | -1,71% | 0,55% | -8,38% | 1,59% | |
Sep. | -2,02% | 2,54% | -2,24% | -0,96% | -0,23% | -4,78% | -0,09% | |
Okt. | 5,65% | 2,21% | -7,19% | 2,29% | -0,31% | 9,90% | 1,35% | |
Nov. | 4,71% | 2,87% | 8,43% | 0,61% | -4,89% | 0,94% | 3,42% | |
Dez. | 2,85% | 3,07% | -3,05% | 2,52% | 2,38% | -4,35% | -2,44% | |
lfd. Jahr bis 30.12.2020 | 20,49% | 20,49% | 28,47% | -6,99% | 13,12% | 8,92% | 0,75% | 7,56% |
lfd. Jahr bis 15.01.2021 | 6,28% | 20,49% | 28,47% | -6,99% | 13,12% | 8,92% | 0,75% | 7,56% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 7,09 % | |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS | 6,59 % | |
MERCADOLIBRE | 5,46 % | |
MEITUAN DIANPING CLASS B | 5,00 % | |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 4,98 % | |
ALIBABA GROUP | 4,90 % | |
VISA - CLASS A | 4,43 % | |
AIA GROUP | 4,00 % | |
SEA ADR | 3,48 % | |
HDFC BANK | 3,31 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Nicht-Basiskonsumgüter | 23,65 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 21,53 % | |
Finanzen | 20,31 % | |
Basiskonsumgüter | 15,05 % | |
Kommunikationsdienste | 12,63 % | |
Industrieunternehmen | 3,86 % | |
Gesundheitswesen | 2,75 % | |
Immobilien | 0,22 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
China | 28,88 % | |
---|---|---|
Indien | 12,69 % | |
USA | 10,27 % | |
Hong Kong | 8,38 % | |
Taiwan | 7,61 % | |
Argentinien | 5,86 % | |
Brasilien | 4,90 % | |
Singapur | 3,73 % | |
Mexiko | 3,68 % | |
Frankreich | 2,64 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | -14,41% |
---|---|
Volatilität c | 22,97% |
Maximum Drawdown d | -28,18% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 104,90 | 99,90 | 99,90 | |
EUR | 105,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 105,12 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 105,19 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 105,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 105,25 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 105,22 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 105,04 | 100,04 | 100,04 | |
EUR | 105,09 | 100,09 | 100,09 | |
EUR | 105,55 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 105,16 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 105,55 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 105,75 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 105,66 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 105,46 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 105,17 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 104,24 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 104,55 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 104,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 104,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 104,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 104,66 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 104,71 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 104,87 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 106,24 | 101,18 | 101,18 | |
EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
EUR | 107,28 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 106,86 | 101,77 | 101,77 | |
EUR | 107,27 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 107,28 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 106,66 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 107,35 | 102,24 | 102,24 | |
EUR | 107,69 | 102,56 | 102,56 | |
EUR | 107,60 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 107,82 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 107,17 | 102,07 | 102,07 | |
EUR | 107,17 | 102,07 | 102,07 | |
EUR | 106,62 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 106,59 | 101,51 | 101,51 | |
EUR | 106,22 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 106,25 | 101,19 | 101,19 | |
EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 108,16 | 103,01 | 103,01 | |
EUR | 107,96 | 102,82 | 102,82 | |
EUR | 107,80 | 102,67 | 102,67 | |
EUR | 107,85 | 102,71 | 102,71 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 106,95 | 101,86 | 101,86 | |
EUR | 107,30 | 102,19 | 102,19 | |
EUR | 107,59 | 102,47 | 102,47 | |
EUR | 107,49 | 102,37 | 102,37 | |
EUR | 107,46 | 102,34 | 102,34 | |
EUR | 107,38 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 107,35 | 102,24 | 102,24 | |
EUR | 107,35 | 102,24 | 102,24 | |
EUR | 107,21 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 107,79 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 107,79 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 108,84 | 103,66 | 103,66 | |
EUR | 109,06 | 103,87 | 103,87 | |
EUR | 108,75 | 103,57 | 103,57 | |
EUR | 108,18 | 103,03 | 103,03 | |
EUR | 108,21 | 103,06 | 103,06 | |
EUR | 107,92 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 107,54 | 102,42 | 102,42 | |
EUR | 107,97 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 108,09 | 102,94 | 102,94 | |
EUR | 108,30 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 107,55 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 108,30 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 108,63 | 103,46 | 103,46 | |
EUR | 109,63 | 104,41 | 104,41 | |
EUR | 109,37 | 104,16 | 104,16 | |
EUR | 109,66 | 104,44 | 104,44 | |
EUR | 109,50 | 104,29 | 104,29 | |
EUR | 109,67 | 104,45 | 104,45 | |
EUR | 109,71 | 104,49 | 104,49 | |
EUR | 108,81 | 103,63 | 103,63 | |
EUR | 107,26 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 107,31 | 102,20 | 102,20 | |
EUR | 107,71 | 102,58 | 102,58 | |
EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 107,02 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 106,34 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 107,42 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 107,95 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 108,31 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 108,19 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 108,83 | 103,65 | 103,65 | |
EUR | 109,40 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 109,28 | 104,08 | 104,08 | |
EUR | 109,44 | 104,23 | 104,23 | |
EUR | 109,68 | 104,46 | 104,46 | |
EUR | 110,08 | 104,84 | 104,84 | |
EUR | 110,68 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 110,85 | 105,57 | 105,57 | |
EUR | 110,54 | 105,28 | 105,28 | |
EUR | 111,23 | 105,93 | 105,93 | |
EUR | 110,92 | 105,64 | 105,64 | |
EUR | 110,91 | 105,63 | 105,63 | |
EUR | 111,42 | 106,11 | 106,11 | |
EUR | 112,73 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 112,44 | 107,09 | 107,09 | |
EUR | 112,33 | 106,98 | 106,98 | |
EUR | 110,95 | 105,67 | 105,67 | |
EUR | 110,66 | 105,39 | 105,39 | |
EUR | 110,55 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 109,63 | 104,41 | 104,41 | |
EUR | 109,59 | 104,37 | 104,37 | |
EUR | 109,98 | 104,74 | 104,74 | |
EUR | 109,97 | 104,73 | 104,73 | |
EUR | 110,11 | 104,87 | 104,87 | |
EUR | 109,86 | 104,63 | 104,63 | |
EUR | 110,86 | 105,58 | 105,58 | |
EUR | 110,48 | 105,22 | 105,22 | |
EUR | 111,79 | 106,47 | 106,47 | |
EUR | 110,65 | 105,38 | 105,38 | |
EUR | 111,08 | 105,79 | 105,79 | |
EUR | 110,44 | 105,18 | 105,18 | |
EUR | 110,89 | 105,61 | 105,61 | |
EUR | 109,58 | 104,36 | 104,36 | |
EUR | 109,23 | 104,03 | 104,03 | |
EUR | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
EUR | 111,03 | 105,74 | 105,74 | |
EUR | 110,08 | 104,84 | 104,84 | |
EUR | 109,65 | 104,43 | 104,43 | |
EUR | 110,01 | 104,77 | 104,77 | |
EUR | 108,36 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 108,53 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 108,80 | 103,62 | 103,62 | |
EUR | 106,67 | 101,59 | 101,59 | |
EUR | 106,48 | 101,41 | 101,41 | |
EUR | 108,17 | 103,02 | 103,02 | |
EUR | 107,55 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 108,71 | 103,53 | 103,53 | |
EUR | 109,17 | 103,97 | 103,97 | |
EUR | 108,89 | 103,70 | 103,70 | |
EUR | 108,77 | 103,59 | 103,59 | |
EUR | 108,48 | 103,31 | 103,31 | |
EUR | 109,82 | 104,59 | 104,59 | |
EUR | 111,24 | 105,94 | 105,94 | |
EUR | 111,93 | 106,60 | 106,60 | |
EUR | 113,15 | 107,76 | 107,76 | |
EUR | 112,22 | 106,88 | 106,88 | |
EUR | 112,00 | 106,67 | 106,67 | |
EUR | 112,07 | 106,73 | 106,73 | |
EUR | 112,22 | 106,88 | 106,88 | |
EUR | 112,26 | 106,91 | 106,91 | |
EUR | 112,90 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 112,54 | 107,18 | 107,18 | |
EUR | 112,97 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 112,79 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 112,38 | 107,03 | 107,03 | |
EUR | 112,83 | 107,46 | 107,46 | |
EUR | 112,85 | 107,48 | 107,48 | |
EUR | 113,20 | 107,81 | 107,81 | |
EUR | 113,79 | 108,37 | 108,37 | |
EUR | 116,42 | 110,88 | 110,88 | |
EUR | 115,54 | 110,04 | 110,04 | |
EUR | 115,09 | 109,61 | 109,61 | |
EUR | 115,64 | 110,13 | 110,13 | |
EUR | 115,76 | 110,25 | 110,25 | |
EUR | 114,96 | 109,49 | 109,49 | |
EUR | 114,11 | 108,68 | 108,68 | |
EUR | 114,26 | 108,82 | 108,82 | |
EUR | 114,51 | 109,06 | 109,06 | |
EUR | 113,64 | 108,23 | 108,23 | |
EUR | 114,08 | 108,65 | 108,65 | |
EUR | 112,49 | 107,13 | 107,13 | |
EUR | 111,81 | 106,49 | 106,49 | |
EUR | 110,32 | 105,07 | 105,07 | |
EUR | 109,46 | 104,25 | 104,25 | |
EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 106,14 | 101,09 | 101,09 | |
EUR | 105,26 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 107,78 | 102,65 | 102,65 | |
EUR | 110,46 | 105,20 | 105,20 | |
EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 111,49 | 106,18 | 106,18 | |
EUR | 111,94 | 106,61 | 106,61 | |
EUR | 112,46 | 107,10 | 107,10 | |
EUR | 113,27 | 107,88 | 107,88 | |
EUR | 112,71 | 107,34 | 107,34 | |
EUR | 110,94 | 105,66 | 105,66 | |
EUR | 111,71 | 106,39 | 106,39 | |
EUR | 113,38 | 107,98 | 107,98 | |
EUR | 115,08 | 109,60 | 109,60 | |
EUR | 114,62 | 109,16 | 109,16 | |
EUR | 114,57 | 109,11 | 109,11 | |
EUR | 115,24 | 109,75 | 109,75 | |
EUR | 115,68 | 110,17 | 110,17 | |
EUR | 117,45 | 111,86 | 111,86 | |
EUR | 117,79 | 112,18 | 112,18 | |
EUR | 117,67 | 112,07 | 112,07 | |
EUR | 118,61 | 112,96 | 112,96 | |
EUR | 119,57 | 113,88 | 113,88 | |
EUR | 123,98 | 118,08 | 118,08 | |
EUR | 124,26 | 118,34 | 118,34 | |
EUR | 123,60 | 117,71 | 117,71 | |
EUR | 124,14 | 118,23 | 118,23 | |
EUR | 124,43 | 118,50 | 118,50 | |
EUR | 123,93 | 118,03 | 118,03 | |
EUR | 122,22 | 116,40 | 116,40 | |
EUR | 122,79 | 116,94 | 116,94 | |
EUR | 122,58 | 116,74 | 116,74 | |
EUR | 123,02 | 117,16 | 117,16 | |
EUR | 123,72 | 117,83 | 117,83 | |
EUR | 124,12 | 118,21 | 118,21 | |
EUR | 124,06 | 118,15 | 118,15 | |
EUR | 123,25 | 117,38 | 117,38 | |
EUR | 122,58 | 116,74 | 116,74 | |
EUR | 123,25 | 117,38 | 117,38 | |
EUR | 123,82 | 117,92 | 117,92 | |
EUR | 124,49 | 118,56 | 118,56 | |
EUR | 123,99 | 118,09 | 118,09 | |
EUR | 124,06 | 118,15 | 118,15 | |
EUR | 124,90 | 118,95 | 118,95 | |
EUR | 124,57 | 118,64 | 118,64 | |
EUR | 124,87 | 118,92 | 118,92 | |
EUR | 125,35 | 119,38 | 119,38 | |
EUR | 125,12 | 119,16 | 119,16 | |
EUR | 126,43 | 120,41 | 120,41 | |
EUR | 126,27 | 120,26 | 120,26 | |
EUR | 125,81 | 119,82 | 119,82 | |
EUR | 126,22 | 120,21 | 120,21 | |
EUR | 126,78 | 120,74 | 120,74 | |
EUR | 127,87 | 121,78 | 121,78 | |
EUR | 127,40 | 121,33 | 121,33 | |
EUR | 127,09 | 121,04 | 121,04 | |
EUR | 126,48 | 120,46 | 120,46 | |
EUR | 127,86 | 121,77 | 121,77 | |
EUR | 128,06 | 121,96 | 121,96 | |
EUR | 127,73 | 121,65 | 121,65 | |
EUR | 127,76 | 121,68 | 121,68 | |
EUR | 128,02 | 121,92 | 121,92 | |
EUR | 128,44 | 122,32 | 122,32 | |
EUR | 127,43 | 121,36 | 121,36 | |
EUR | 127,03 | 120,98 | 120,98 | |
EUR | 126,19 | 120,18 | 120,18 | |
EUR | 126,62 | 120,59 | 120,59 | |
EUR | 124,77 | 118,83 | 118,83 | |
EUR | 124,68 | 118,74 | 118,74 | |
EUR | 124,88 | 118,93 | 118,93 | |
EUR | 126,91 | 120,87 | 120,87 | |
EUR | 127,14 | 121,09 | 121,09 | |
EUR | 127,93 | 121,84 | 121,84 | |
EUR | 129,06 | 122,91 | 122,91 | |
EUR | 130,01 | 123,82 | 123,82 | |
EUR | 132,10 | 125,81 | 125,81 | |
EUR | 133,67 | 127,30 | 127,30 | |
EUR | 134,27 | 127,88 | 127,88 | |
EUR | 134,20 | 127,81 | 127,81 | |
EUR | 133,31 | 126,96 | 126,96 | |
EUR | 133,75 | 127,38 | 127,38 | |
EUR | 132,77 | 126,45 | 126,45 | |
EUR | 131,61 | 125,34 | 125,34 | |
EUR | 131,72 | 125,45 | 125,45 | |
EUR | 131,01 | 124,77 | 124,77 | |
EUR | 131,38 | 125,12 | 125,12 | |
EUR | 130,45 | 124,24 | 124,24 | |
EUR | 130,73 | 124,50 | 124,50 | |
EUR | 130,39 | 124,18 | 124,18 | |
EUR | 128,66 | 122,53 | 122,53 | |
EUR | 125,53 | 119,55 | 119,55 | |
EUR | 125,13 | 119,17 | 119,17 | |
EUR | 126,15 | 120,14 | 120,14 | |
EUR | 124,59 | 118,66 | 118,66 | |
EUR | 122,48 | 116,65 | 116,65 | |
EUR | 123,62 | 117,73 | 117,73 | |
EUR | 125,41 | 119,44 | 119,44 | |
EUR | 124,29 | 118,37 | 118,37 | |
EUR | 123,77 | 117,88 | 117,88 | |
EUR | 123,65 | 117,76 | 117,76 | |
EUR | 123,93 | 118,03 | 118,03 | |
EUR | 126,24 | 120,23 | 120,23 | |
EUR | 126,50 | 120,48 | 120,48 | |
EUR | 126,26 | 120,25 | 120,25 | |
EUR | 126,21 | 120,20 | 120,20 | |
EUR | 127,34 | 121,28 | 121,28 | |
EUR | 125,31 | 119,34 | 119,34 | |
EUR | 125,21 | 119,25 | 119,25 | |
EUR | 124,96 | 119,01 | 119,01 | |
EUR | 124,33 | 118,41 | 118,41 | |
EUR | 123,39 | 117,51 | 117,51 | |
EUR | 121,46 | 115,68 | 115,68 | |
EUR | 119,40 | 113,71 | 113,71 | |
EUR | 118,81 | 113,15 | 113,15 | |
EUR | 118,97 | 113,30 | 113,30 | |
EUR | 117,67 | 112,07 | 112,07 | |
EUR | 117,38 | 111,79 | 111,79 | |
EUR | 118,88 | 113,22 | 113,22 | |
EUR | 118,89 | 113,23 | 113,23 | |
EUR | 118,66 | 113,01 | 113,01 | |
EUR | 117,99 | 112,37 | 112,37 | |
EUR | 118,71 | 113,06 | 113,06 | |
EUR | 118,78 | 113,12 | 113,12 | |
EUR | 119,65 | 113,95 | 113,95 | |
EUR | 119,73 | 114,03 | 114,03 | |
EUR | 121,71 | 115,91 | 115,91 | |
EUR | 121,71 | 115,91 | 115,91 | |
EUR | 121,93 | 116,12 | 116,12 | |
EUR | 122,24 | 116,42 | 116,42 | |
EUR | 120,29 | 114,56 | 114,56 | |
EUR | 121,21 | 115,44 | 115,44 | |
EUR | 122,03 | 116,22 | 116,22 | |
EUR | 122,41 | 116,58 | 116,58 | |
EUR | 122,17 | 116,35 | 116,35 | |
EUR | 122,15 | 116,33 | 116,33 | |
EUR | 120,38 | 114,65 | 114,65 | |
EUR | 119,43 | 113,74 | 113,74 | |
EUR | 120,19 | 114,47 | 114,47 | |
EUR | 121,65 | 115,86 | 115,86 | |
EUR | 123,74 | 117,85 | 117,85 | |
EUR | 123,99 | 118,09 | 118,09 | |
EUR | 124,98 | 119,03 | 119,03 | |
EUR | 125,90 | 119,90 | 119,90 | |
EUR | 125,90 | 119,90 | 119,90 | |
EUR | 125,99 | 119,99 | 119,99 | |
EUR | 124,50 | 118,57 | 118,57 | |
EUR | 123,74 | 117,85 | 117,85 | |
EUR | 123,61 | 117,72 | 117,72 | |
EUR | 121,12 | 115,35 | 115,35 | |
EUR | 120,28 | 114,55 | 114,55 | |
EUR | 120,23 | 114,50 | 114,50 | |
EUR | 121,51 | 115,72 | 115,72 | |
EUR | 122,39 | 116,56 | 116,56 | |
EUR | 122,68 | 116,84 | 116,84 | |
EUR | 122,58 | 116,74 | 116,74 | |
EUR | 123,89 | 117,99 | 117,99 | |
EUR | 123,72 | 117,83 | 117,83 | |
EUR | 122,83 | 116,98 | 116,98 | |
EUR | 122,43 | 116,60 | 116,60 | |
EUR | 122,04 | 116,23 | 116,23 | |
EUR | 119,14 | 113,47 | 113,47 | |
EUR | 117,79 | 112,18 | 112,18 | |
EUR | 117,25 | 111,67 | 111,67 | |
EUR | 117,44 | 111,85 | 111,85 | |
EUR | 116,97 | 111,40 | 111,40 | |
EUR | 117,11 | 111,53 | 111,53 | |
EUR | 115,34 | 109,85 | 109,85 | |
EUR | 113,31 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 107,75 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 105,37 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 106,52 | 101,45 | 101,45 | |
EUR | 109,12 | 103,92 | 103,92 | |
EUR | 111,17 | 105,88 | 105,88 | |
EUR | 112,13 | 106,79 | 106,79 | |
EUR | 110,41 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 109,03 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 109,64 | 104,42 | 104,42 | |
EUR | 111,04 | 105,75 | 105,75 | |
EUR | 108,28 | 103,12 | 103,12 | |
EUR | 107,98 | 102,84 | 102,84 | |
EUR | 109,36 | 104,15 | 104,15 | |
EUR | 108,57 | 103,40 | 103,40 | |
EUR | 107,49 | 102,37 | 102,37 | |
EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 107,90 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 108,78 | 103,60 | 103,60 | |
EUR | 110,23 | 104,98 | 104,98 | |
EUR | 109,73 | 104,50 | 104,50 | |
EUR | 109,65 | 104,43 | 104,43 | |
EUR | 110,29 | 105,04 | 105,04 | |
EUR | 108,62 | 103,45 | 103,45 | |
EUR | 106,93 | 101,84 | 101,84 | |
EUR | 107,90 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 107,61 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 106,77 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 109,33 | 104,12 | 104,12 | |
EUR | 109,15 | 103,95 | 103,95 | |
EUR | 110,60 | 105,33 | 105,33 | |
EUR | 113,26 | 107,87 | 107,87 | |
EUR | 114,41 | 108,96 | 108,96 | |
EUR | 114,24 | 108,80 | 108,80 | |
EUR | 114,80 | 109,33 | 109,33 | |
EUR | 115,11 | 109,63 | 109,63 | |
EUR | 113,80 | 108,38 | 108,38 | |
EUR | 112,77 | 107,40 | 107,40 | |
EUR | 113,89 | 108,47 | 108,47 | |
