Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.
Valorennummer: | 28526971 |
---|---|
ISIN: | LU1245470593 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 13. Juli 2015 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 22. Februar 2019 |
Fondsvermögen gesamt: | 1.411.704.477,15 EUR |
NAV: | 106,13 EUR |
Rücknahmepreis: | 106,13 EUR |
Ausgabepreis*: | 109,31 EUR |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
22.02.2019 | 31.01.2019 | |
---|---|---|
lfd. Jahr | 4,63% | 3,23% |
1 Jahr | 0,17% | -2,35% |
3 Jahre | 6,60% | 6,07% |
1 Jahr p.a. | -0,77% | -2,35% |
3 Jahre p.a. | 2,15% | 1,98% |
seit Auflage (13.07.2015) | 6,19% | 4,77% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 3,23% | -0,38% | 0,38% | -1,85% | |
Feb. | 1,36% | -1,28% | 2,01% | 1,67% | |
März | -0,98% | -0,32% | 1,58% | ||
Apr. | 1,23% | 0,44% | 0,98% | ||
Mai | 1,34% | 0,26% | -0,01% | ||
Juni | -1,00% | -1,02% | 0,44% | ||
Juli | 0,57% | -0,40% | 2,34% | 1,38% | |
Aug. | -0,77% | -0,49% | 0,20% | -2,71% | |
Sep. | -0,56% | 0,61% | -0,47% | -1,72% | |
Okt. | -1,33% | 0,91% | -0,46% | 4,71% | |
Nov. | -0,39% | -0,23% | -1,17% | 0,28% | |
Dez. | -2,31% | 0,00% | 1,51% | -1,11% | |
lfd. Jahr bis 31.01.2019 | 3,23% | -5,77% | 2,14% | 4,77% | 0,64% |
lfd. Jahr bis 22.02.2019 | 4,63% | -5,77% | 2,14% | 4,77% | 0,64% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Obligationen | 52,84 % | |
---|---|---|
Aktien | 27,43 % | |
Kasse | 9,70 % | |
Gold (indirekt) | 8,00 % | |
Wandelanleihen | 2,64 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,60 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Pharmazeutika & Biotechnologie | 14,96 % | |
---|---|---|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 12,40 % | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 11,84 % | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 8,57 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,38 % | |
Medien & Unterhaltung | 5,97 % | |
Immobilien | 5,94 % | |
Software & IT-Dienstleistungen | 5,29 % | |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,08 % | |
Transportwesen | 3,98 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
AAA | 12,56 % | |
---|---|---|
AA | 4,02 % | |
A | 9,18 % | |
BBB | 45,40 % | |
BB | 20,37 % | |
NR | 8,47 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | -0,60 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -2,46% |
Volatilität c | 3,74% |
Maximum Drawdown d | -6,04% |
a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 104,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 106,23 | 101,17 | 101,17 | |
EUR | 106,41 | 101,34 | 101,34 | |
EUR | 107,09 | 101,99 | 101,99 | |
EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 107,23 | 102,12 | 102,12 | |
EUR | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
EUR | 106,59 | 101,51 | 101,51 | |
EUR | 106,27 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 106,04 | 100,99 | 100,99 | |
EUR | 105,30 | 100,29 | 100,29 | |
EUR | 105,80 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 106,04 | 100,99 | 100,99 | |
EUR | 106,39 | 101,32 | 101,32 | |
EUR | 106,29 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 106,58 | 101,50 | 101,50 | |
EUR | 106,61 | 101,53 | 101,53 | |
EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
EUR | 106,56 | 101,49 | 101,49 | |
EUR | 106,42 | 101,35 | 101,35 | |
EUR | 106,65 | 101,57 | 101,57 | |
EUR | 106,06 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 105,58 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 105,59 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 105,48 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 103,50 | 98,57 | 98,57 | |
EUR | 101,42 | 96,59 | 96,59 | |
EUR | 101,77 | 96,92 | 96,92 | |
EUR | 102,03 | 97,17 | 97,17 | |
EUR | 103,19 | 98,28 | 98,28 | |
EUR | 103,50 | 98,57 | 98,57 | |
EUR | 103,28 | 98,36 | 98,36 | |
EUR | 102,21 | 97,34 | 97,34 | |
EUR | 102,60 | 97,71 | 97,71 | |
EUR | 103,39 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 102,82 | 97,92 | 97,92 | |
EUR | 102,75 | 97,86 | 97,86 | |
EUR | 103,22 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 103,16 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 102,88 | 97,98 | 97,98 | |
EUR | 102,50 | 97,62 | 97,62 | |
EUR | 102,38 | 97,50 | 97,50 | |
EUR | 102,68 | 97,79 | 97,79 | |
EUR | 103,12 | 98,21 | 98,21 | |
EUR | 102,96 | 98,06 | 98,06 | |
EUR | 102,84 | 97,94 | 97,94 | |
EUR | 103,40 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 102,84 | 97,94 | 97,94 | |
EUR | 102,80 | 97,90 | 97,90 | |
EUR | 102,30 | 97,43 | 97,43 | |
EUR | 102,82 | 97,92 | 97,92 | |
EUR | 101,98 | 97,12 | 97,12 | |
EUR | 101,71 | 96,87 | 96,87 | |
EUR | 102,48 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 102,31 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 102,76 | 97,87 | 97,87 | |
EUR | 103,59 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 103,69 | 98,75 | 98,75 | |
EUR | 103,93 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 104,04 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 104,04 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 104,18 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 104,02 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 103,83 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 104,55 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 104,66 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 104,81 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 104,62 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 104,48 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 105,64 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 106,39 | 101,32 | 101,32 | |
EUR | 106,35 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 106,32 | 101,26 | 101,26 | |
EUR | 106,60 | 101,52 | 101,52 | |
EUR | 106,50 | 101,43 | 101,43 | |
EUR | 106,13 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 106,31 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 106,53 | 101,46 | 101,46 | |
EUR | 106,40 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 106,38 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 106,11 | 101,06 | 101,06 | |
EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
EUR | 105,80 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 105,51 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 105,82 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 106,18 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 106,31 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 106,32 | 101,26 | 101,26 | |
EUR | 106,58 | 101,50 | 101,50 | |
EUR | 106,58 | 101,50 | 101,50 | |
EUR | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
EUR | 106,79 | 101,70 | 101,70 | |
EUR | 106,90 | 101,81 | 101,81 | |
EUR | 106,96 | 101,87 | 101,87 | |
EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 105,86 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 106,09 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 105,77 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 105,35 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 105,43 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 104,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 104,61 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 105,25 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 105,35 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 105,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 105,12 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 104,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 105,34 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 105,32 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 105,11 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 105,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 104,48 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 104,12 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 104,08 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 104,25 | 99,29 | 99,29 | |
EUR | 104,09 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 103,93 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 103,27 | 98,35 | 98,35 | |
EUR | 103,34 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 103,51 | 98,58 | 98,58 | |
EUR | 103,01 | 98,10 | 98,10 | |
EUR | 103,27 | 98,35 | 98,35 | |
EUR | 104,01 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 103,94 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 104,03 | 99,08 | 99,08 | |
EUR | 103,66 | 98,72 | 98,72 | |
EUR | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 104,73 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 104,50 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 104,15 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 103,61 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 103,38 | 98,46 | 98,46 | |
EUR | 102,96 | 98,06 | 98,06 | |
EUR | 103,19 | 98,28 | 98,28 | |
EUR | 102,86 | 97,96 | 97,96 | |
EUR | 103,03 | 98,12 | 98,12 | |
EUR | 103,54 | 98,61 | 98,61 | |
EUR | 103,64 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 104,52 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 104,54 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 104,76 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 105,12 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 105,39 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 105,64 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 106,18 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 106,43 | 101,36 | 101,36 | |
EUR | 106,31 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 106,40 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 106,34 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 106,18 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 105,86 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 106,52 | 101,45 | 101,45 | |
EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
EUR | 106,69 | 101,61 | 101,61 | |
EUR | 106,82 | 101,73 | 101,73 | |
EUR | 106,66 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 106,66 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 107,06 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 106,96 | 101,87 | 101,87 | |
EUR | 106,85 | 101,76 | 101,76 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 106,83 | 101,74 | 101,74 | |
EUR | 107,12 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 107,05 | 101,95 | 101,95 | |
EUR | 107,15 | 102,05 | 102,05 | |
EUR | 107,16 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 107,36 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 107,98 | 102,84 | 102,84 | |
EUR | 108,12 | 102,97 | 102,97 | |
EUR | 108,06 | 102,91 | 102,91 | |
EUR | 108,10 | 102,95 | 102,95 | |
EUR | 108,47 | 103,30 | 103,30 | |
EUR | 108,53 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 108,36 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 108,35 | 103,19 | 103,19 | |
EUR | 108,31 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 108,15 | 103,00 | 103,00 | |
EUR | 108,20 | 103,05 | 103,05 | |
EUR | 108,11 | 102,96 | 102,96 | |
EUR | 107,59 | 102,47 | 102,47 | |
EUR | 107,56 | 102,44 | 102,44 | |
EUR | 107,28 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 107,16 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 107,31 | 102,20 | 102,20 | |
EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 107,15 | 102,05 | 102,05 | |
EUR | 107,38 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 107,22 | 102,11 | 102,11 | |
EUR | 106,76 | 101,68 | 101,68 | |
EUR | 107,06 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 107,01 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 107,45 | 102,33 | 102,33 | |
EUR | 107,74 | 102,61 | 102,61 | |
EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 108,16 | 103,01 | 103,01 | |
EUR | 108,10 | 102,95 | 102,95 | |
EUR | 108,05 | 102,90 | 102,90 | |
EUR | 107,95 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 108,11 | 102,96 | 102,96 | |
EUR | 108,07 | 102,92 | 102,92 | |
EUR | 108,21 | 103,06 | 103,06 | |
EUR | 108,47 | 103,30 | 103,30 | |
EUR | 108,58 | 103,41 | 103,41 | |
EUR | 108,69 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 108,29 | 103,13 | 103,13 | |
EUR | 107,86 | 102,72 | 102,72 | |
EUR | 107,56 | 102,44 | 102,44 | |
EUR | 107,59 | 102,47 | 102,47 | |
EUR | 107,72 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 107,51 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 108,09 | 102,94 | 102,94 | |
EUR | 108,33 | 103,17 | 103,17 | |
EUR | 107,78 | 102,65 | 102,65 | |
EUR | 107,19 | 102,09 | 102,09 | |
EUR | 107,72 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 108,57 | 103,40 | 103,40 | |
EUR | 108,86 | 103,68 | 103,68 | |
EUR | 109,24 | 104,04 | 104,04 | |
EUR | 109,36 | 104,15 | 104,15 | |
EUR | 109,16 | 103,96 | 103,96 | |
EUR | 109,01 | 103,82 | 103,82 | |
EUR | 109,25 | 104,05 | 104,05 | |
EUR | 109,76 | 104,53 | 104,53 | |
EUR | 110,25 | 105,00 | 105,00 | |
EUR | 110,41 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 110,53 | 105,27 | 105,27 | |
EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
EUR | 110,65 | 105,38 | 105,38 | |
EUR | 110,68 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 110,69 | 105,42 | 105,42 | |
EUR | 110,95 | 105,67 | 105,67 | |
EUR | 111,10 | 105,81 | 105,81 | |
EUR | 111,20 | 105,90 | 105,90 | |
EUR | 111,21 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 111,16 | 105,87 | 105,87 | |
EUR | 111,33 | 106,03 | 106,03 | |
EUR | 111,11 | 105,82 | 105,82 | |
EUR | 111,27 | 105,97 | 105,97 | |
EUR | 111,30 | 106,00 | 106,00 | |
EUR | 110,85 | 105,57 | 105,57 | |
EUR | 110,76 | 105,49 | 105,49 | |
EUR | 111,11 | 105,82 | 105,82 | |
EUR | 111,38 | 106,08 | 106,08 | |
EUR | 111,35 | 106,05 | 106,05 | |
EUR | 111,56 | 106,25 | 106,25 | |
EUR | 111,55 | 106,24 | 106,24 | |
EUR | 111,77 | 106,45 | 106,45 | |
EUR | 111,74 | 106,42 | 106,42 | |
EUR | 111,39 | 106,09 | 106,09 | |
EUR | 111,21 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 111,28 | 105,98 | 105,98 | |
EUR | 111,09 | 105,80 | 105,80 | |
EUR | 111,09 | 105,80 | 105,80 | |
EUR | 111,22 | 105,92 | 105,92 | |
EUR | 111,22 | 105,92 | 105,92 | |
EUR | 110,97 | 105,69 | 105,69 | |
EUR | 111,04 | 105,75 | 105,75 | |
EUR | 111,24 | 105,94 | 105,94 | |
EUR | 111,33 | 106,03 | 106,03 | |
EUR | 111,12 | 105,83 | 105,83 | |
EUR | 111,03 | 105,74 | 105,74 | |
EUR | 111,48 | 106,17 | 106,17 | |
EUR | 111,57 | 106,26 | 106,26 | |
EUR | 111,67 | 106,35 | 106,35 | |
EUR | 111,75 | 106,43 | 106,43 | |
EUR | 111,55 | 106,24 | 106,24 | |
EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 110,43 | 105,17 | 105,17 | |
EUR | 110,26 | 105,01 | 105,01 | |
EUR | 110,36 | 105,10 | 105,10 | |
EUR | 110,37 | 105,11 | 105,11 | |
EUR | 110,50 | 105,24 | 105,24 | |
EUR | 110,64 | 105,37 | 105,37 | |
EUR | 110,90 | 105,62 | 105,62 | |
EUR | 111,28 | 105,98 | 105,98 | |
EUR | 111,14 | 105,85 | 105,85 | |
EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
EUR | 110,90 | 105,62 | 105,62 | |
EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 110,81 | 105,53 | 105,53 | |
EUR | 110,80 | 105,52 | 105,52 | |
EUR | 110,79 | 105,51 | 105,51 | |
EUR | 110,69 | 105,42 | 105,42 | |
EUR | 110,47 | 105,21 | 105,21 | |
EUR | 110,36 | 105,10 | 105,10 | |
EUR | 110,12 | 104,88 | 104,88 | |
EUR | 110,45 | 105,19 | 105,19 | |
EUR | 110,46 | 105,20 | 105,20 | |
EUR | 110,33 | 105,08 | 105,08 | |
EUR | 110,17 | 104,92 | 104,92 | |
EUR | 110,42 | 105,16 | 105,16 | |
EUR | 110,30 | 105,05 | 105,05 | |
EUR | 110,62 | 105,35 | 105,35 | |
EUR | 110,91 | 105,63 | 105,63 | |
EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 111,15 | 105,86 | 105,86 | |
EUR | 111,13 | 105,84 | 105,84 | |
EUR | 111,12 | 105,83 | 105,83 | |
EUR | 110,85 | 105,57 | 105,57 | |
EUR | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
EUR | 110,29 | 105,04 | 105,04 | |
EUR | 109,75 | 104,52 | 104,52 | |
EUR | 109,46 | 104,25 | 104,25 | |
EUR | 109,35 | 104,14 | 104,14 | |
EUR | 109,08 | 103,89 | 103,89 | |
EUR | 109,64 | 104,42 | 104,42 | |
EUR | 109,74 | 104,51 | 104,51 | |
EUR | 109,87 | 104,64 | 104,64 | |
EUR | 109,61 | 104,39 | 104,39 | |
EUR | 109,21 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 108,74 | 103,56 | 103,56 | |
EUR | 109,01 | 103,82 | 103,82 | |
EUR | 109,18 | 103,98 | 103,98 | |
EUR | 109,34 | 104,13 | 104,13 | |
EUR | 109,13 | 103,93 | 103,93 | |
EUR | 109,15 | 103,95 | 103,95 | |
EUR | 109,05 | 103,86 | 103,86 | |
EUR | 108,92 | 103,73 | 103,73 | |
EUR | 108,99 | 103,80 | 103,80 | |
EUR | 109,10 | 103,90 | 103,90 | |
EUR | 109,03 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 109,00 | 103,81 | 103,81 | |
EUR | 108,83 | 103,65 | 103,65 | |
EUR | 108,47 | 103,30 | 103,30 | |
EUR | 108,42 | 103,26 | 103,26 | |
EUR | 108,51 | 103,34 | 103,34 | |
EUR | 108,69 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 109,06 | 103,87 | 103,87 | |
EUR | 109,59 | 104,37 | 104,37 | |
EUR | 110,13 | 104,89 | 104,89 | |
EUR | 109,86 | 104,63 | 104,63 | |
EUR | 110,10 | 104,86 | 104,86 | |
EUR | 110,07 | 104,83 | 104,83 | |
EUR | 110,37 | 105,11 | 105,11 | |
EUR | 110,51 | 105,25 | 105,25 | |
EUR | 110,59 | 105,32 | 105,32 | |
EUR | 110,74 | 105,47 | 105,47 | |
EUR | 110,62 | 105,35 | 105,35 | |
EUR | 110,42 | 105,16 | 105,16 | |
EUR | 110,44 | 105,18 | 105,18 | |
EUR | 110,55 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 110,75 | 105,48 | 105,48 | |
EUR | 110,65 | 105,38 | 105,38 | |
EUR | 110,48 | 105,22 | 105,22 | |
EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
EUR | 111,14 | 105,85 | 105,85 | |
EUR | 111,21 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 111,20 | 105,90 | 105,90 | |
EUR | 111,28 | 105,98 | 105,98 | |
EUR | 111,36 | 106,06 | 106,06 | |
EUR | 111,43 | 106,12 | 106,12 | |
EUR | 111,65 | 106,33 | 106,33 | |
EUR | 111,36 | 106,06 | 106,06 | |
EUR | 111,45 | 106,14 | 106,14 | |
EUR | 111,50 | 106,19 | 106,19 | |
EUR | 111,30 | 106,00 | 106,00 | |
EUR | 111,34 | 106,04 | 106,04 | |
EUR | 111,25 | 105,95 | 105,95 | |
EUR | 111,10 | 105,81 | 105,81 | |
EUR | 111,01 | 105,72 | 105,72 | |
EUR | 111,01 | 105,72 | 105,72 | |
EUR | 111,18 | 105,89 | 105,89 | |
EUR | 111,24 | 105,94 | 105,94 | |
EUR | 111,20 | 105,90 | 105,90 | |
EUR | 111,07 | 105,78 | 105,78 | |
EUR | 110,89 | 105,61 | 105,61 | |
EUR | 111,03 | 105,74 | 105,74 | |
EUR | 110,99 | 105,70 | 105,70 | |
EUR | 111,23 | 105,93 | 105,93 | |
EUR | 111,25 | 105,95 | 105,95 | |
EUR | 111,46 | 106,15 | 106,15 | |
EUR | 111,69 | 106,37 | 106,37 | |
EUR | 111,86 | 106,53 | 106,53 | |
EUR | 112,15 | 106,81 | 106,81 | |
EUR | 112,22 | 106,88 | 106,88 | |
EUR | 112,33 | 106,98 | 106,98 | |
EUR | 112,53 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 112,44 | 107,09 | 107,09 | |
EUR | 112,74 | 107,37 | 107,37 | |
EUR | 112,80 | 107,43 | 107,43 | |
EUR | 113,17 | 107,78 | 107,78 | |
EUR | 113,25 | 107,86 | 107,86 | |
EUR | 113,32 | 107,92 | 107,92 | |
EUR | 113,39 | 107,99 | 107,99 | |
EUR | 113,31 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 113,19 | 107,80 | 107,80 | |
EUR | 113,39 | 107,99 | 107,99 | |
EUR | 113,42 | 108,02 | 108,02 | |
EUR | 113,12 | 107,73 | 107,73 | |
EUR | 113,05 | 107,67 | 107,67 | |
EUR | 112,90 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 112,70 | 107,33 | 107,33 | |
EUR | 112,52 | 107,16 | 107,16 | |
EUR | 112,29 | 106,94 | 106,94 | |
EUR | 112,33 | 106,98 | 106,98 | |
