Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
Valorennummer: | 56039153 |
---|---|
ISIN: | LU2206381894 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU, PT |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Anteilklassenwährung: | USD |
Auflagedatum: | 22. Juli 2020 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 21. Januar 2021 |
Fondsvermögen gesamt**: | 6.986.787.398,92 USD |
NAV: | 105,04 USD |
Rücknahmepreis: | 105,04 USD |
Ausgabepreis*: | 108,19 USD |
TID: | (vom ) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
21.01.2021 | ||
---|---|---|
lfd. Jahr | -0,13% | |
seit Auflage (22.07.2020) | 5,04% | 5,18% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Jan. | -0,13% | |
Juli | 2,96% | |
Aug. | -0,67% | |
Sep. | 0,06% | |
Okt. | 0,68% | |
Nov. | 2,01% | |
Dez. | 0,08% | |
lfd. Jahr bis | 5,18% | |
lfd. Jahr bis 21.01.2021 | -0,13% | 5,18% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
---|---|---|---|---|
USD | 100,00 | |||
USD | 104,10 | 101,06 | 101,06 | |
USD | 104,35 | 101,31 | 101,31 | |
USD | 104,57 | 101,53 | 101,53 | |
USD | 105,88 | 102,79 | 102,79 | |
USD | 105,51 | 102,44 | 102,44 | |
USD | 105,89 | 102,80 | 102,80 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 106,31 | 103,21 | 103,21 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,42 | |
USD | 105,76 | 102,68 | 102,68 | |
USD | 106,87 | 103,76 | 103,76 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 105,99 | 102,90 | 102,90 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 105,94 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,72 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,62 | 102,55 | 102,55 | |
USD | 105,75 | 102,67 | 102,67 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,62 | 102,54 | 102,54 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,42 | |
USD | 105,46 | 102,39 | 102,39 | |
USD | 105,34 | 102,27 | 102,27 | |
USD | 105,39 | 102,31 | 102,31 | |
USD | 105,60 | 102,53 | 102,53 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 106,03 | 102,94 | 102,94 | |
USD | 105,75 | 102,67 | 102,67 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,69 | 102,62 | 102,62 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,66 | 102,58 | 102,58 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,73 | 102,66 | 102,66 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 105,82 | 102,73 | 102,73 | |
USD | 105,84 | 102,76 | 102,76 | |
USD | 105,78 | 102,70 | 102,70 | |
USD | 105,77 | 102,70 | 102,70 | |
USD | 105,61 | 102,53 | 102,53 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,29 | 102,23 | 102,23 | |
USD | 105,34 | 102,27 | 102,27 | |
USD | 105,37 | 102,29 | 102,29 | |
USD | 105,41 | 102,33 | 102,33 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
USD | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 106,11 | 103,02 | 103,02 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 106,15 | 103,05 | 103,05 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,41 | 103,31 | 103,31 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,26 | |
USD | 106,37 | 103,28 | 103,28 | |
USD | 106,42 | 103,32 | 103,32 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
USD | 106,19 | 103,09 | 103,09 | |
USD | 106,27 | 103,17 | 103,17 | |
USD | 106,37 | 103,27 | 103,27 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,26 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 105,95 | 102,87 | 102,87 | |
USD | 106,04 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 106,92 | 103,81 | 103,81 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,11 | |
USD | 107,07 | 103,95 | 103,95 | |
USD | 107,05 | 103,93 | 103,93 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,11 | |
USD | 107,25 | 104,13 | 104,13 | |
USD | 107,37 | 104,24 | 104,24 | |
USD | 107,52 | 104,38 | 104,38 | |
USD | 107,67 | 104,54 | 104,54 | |
USD | 107,95 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 108,08 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,08 | 104,93 | 104,93 | |
USD | 108,03 | 104,88 | 104,88 | |
USD | 107,96 | 104,82 | 104,82 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,25 | 105,10 | 105,10 | |
USD | 108,37 | 105,21 | 105,21 | |
USD | 108,22 | 105,07 | 105,07 | |
USD | 108,17 | 105,02 | 105,02 | |
USD | 108,29 | 105,14 | 105,14 | |
USD | 108,08 | 104,94 | 104,94 | |
USD | 108,24 | 105,09 | 105,09 | |
USD | 108,28 | 105,13 | 105,13 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
USD | 108,33 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 108,37 | 105,21 | 105,21 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,16 | |
USD | 108,30 | 105,14 | 105,14 | |
USD | 108,29 | 105,13 | 105,13 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,16 | |
USD | 108,27 | 105,12 | 105,12 | |
USD | 108,21 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 108,30 | 105,15 | 105,15 | |
USD | 108,21 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 108,27 | 105,12 | 105,12 | |
USD | 108,34 | 105,18 | 105,18 | |
USD | 108,54 | 105,38 | 105,38 | |
USD | 108,57 | 105,41 | 105,41 | |
USD | 108,35 | 105,20 | 105,20 | |
USD | 108,09 | 104,94 | 104,94 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,02 | 104,87 | 104,87 | |
USD | 107,94 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 107,82 | 104,68 | 104,68 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,13 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,11 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,12 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 |
Morningstar Rating™ Gesamt: © (2021) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Stand:
Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Sie sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat als der Schweiz bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt.
Informationen zu Investmentfonds auf den nachfolgenden Seiten beschränken sich auf ausländische Investmentfonds, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurden.
Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar.