Die Inflation übersteigt die Zinsen bei weitem – und das dürfte unseres Erachtens auch noch länger so bleiben. Allein mit Zinskonten oder den Coupons sicherer Obligationen dürfte es schwer fallen, den realen Wert des Vermögens zu erhalten. Bei unseren Anleihefonds gehen wir neue Wege. Wir suchen gezielt nach Opportunitäten und nutzen alle Ertragsmöglichkeiten, die der Anleihemarkt bietet. Bei der Bewertung der Risiken vertrauen wir nicht den grossen Ratinghäusern - sondern der Kompetenz unserer hauseigenen Analysten.
Neben unseren weltweit investierenden reinen Anleihefonds bieten wir auch eine globale Strategie für Wandelanleihen an: Der Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ist eine defensive Alternative zu reinen Aktieninvestments.
Fondsname | * Ausgabepreis | NIW | Kursdaten vom |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 107,31 EUR | 106,25 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 96,20 EUR | 95,25 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT | 96,27 EUR | 96,27 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R | 129,72 EUR | 125,94 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 110,91 EUR | 107,68 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT | 90,88 CHF | 88,24 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT | 99,73 USD | 96,83 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H | 102,38 EUR | 102,38 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H | 88,46 CHF | 88,46 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT | 106,12 EUR | 106,12 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R | 139,61 EUR | 132,96 | 03.10.2023 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H | 157,20 EUR | 157,20 | 03.10.2023 |
Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Sie sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat als der Schweiz bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt.
Informationen zu Investmentfonds auf den nachfolgenden Seiten beschränken sich auf ausländische Investmentfonds, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurden.
Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar.