Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced offers comprehensive integrated investment management for long-term investors. The fund management invests world-wide on the principle of risk diversification in equities, bonds, convertible bonds, currencies, precious metals (indirect) and investment funds. Derivatives may also be used for hedging purposes or for optimising returns; The equity component may range between 25 per cent and 55 per cent. The fund management uses an in-house developed valuation model when selecting individual stocks. The fund distributes annually to investors. The sub-fund is actively managed. The fund manager determines, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The sub-fund is not managed in reference to a index.
Valor number: | 3442093 |
---|---|
ISIN: | LU0323578145 |
Authorised for distribution: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 1 July 2015 |
Launch date of the transferred fund: | 23 October 2007** |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Distribution |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 22 January 2021 |
Fund assets: | 2,397,572,470.00 EUR |
NAV: | 162.72 EUR |
Redemption price: | 162.72 EUR |
Issue price*: | 170.86 EUR |
TID: | 0.0000 (as at 28 February 2018) |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | up to 5.00% |
* incl. max. issue surcharge 5.00%
** On 1 July 2015 the investment assets of another Luxembourg sub-fund of the management company were transfered to this subfund.
Source: Custodian bank / Paying agent
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
22.01.2021 | 30.12.2020 | |
---|---|---|
YTD | 1.09% | -1.60% |
1 year | -1.77% | -1.60% |
3 years | 8.43% | 8.04% |
5 years | 28.19% | 21.25% |
10 years | 67.30% | 63.85% |
1 year p.a. | 5.76% | -1.59% |
3 years p.a. | 2.73% | 2.61% |
5 years p.a. | 5.09% | 3.93% |
10 years p.a. | 5.28% | 5.06% |
since 24.10.2007 | 79.23% | 77.31% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.09% | 0.76% | 4.65% | -0.07% | 0.75% | -3.66% | 5.16% | -0.30% | 1.28% | 2.54% | -1.73% | 0.83% |
Feb | -1.17% | 1.81% | -1.57% | 2.70% | 2.60% | 2.49% | 2.66% | 1.28% | 1.11% | 1.11% | 0.76% | |
Mar | -9.05% | 1.37% | -1.25% | -0.01% | 1.73% | 1.05% | -0.24% | 2.44% | -0.54% | -1.19% | 2.40% | |
Apr | 5.99% | 1.10% | 1.50% | 0.35% | 1.23% | -0.44% | 0.53% | -1.05% | -0.06% | 0.75% | 0.57% | |
May | -0.21% | -1.92% | 2.50% | 0.49% | 0.07% | 0.41% | 1.48% | 0.76% | -1.28% | 1.02% | -0.06% | |
Jun | 0.52% | 2.42% | -1.09% | -1.35% | 0.06% | -3.92% | 1.09% | -3.77% | 0.35% | -1.52% | 0.49% | |
Jul | 1.26% | 2.46% | 0.91% | -0.49% | 3.40% | 2.36% | 0.86% | 1.54% | 4.48% | 1.74% | -2.22% | |
Aug | 2.07% | 0.45% | -1.08% | -0.43% | 0.34% | -4.05% | 1.42% | 0.25% | 0.57% | -0.73% | 1.46% | |
Sep | -1.70% | 1.02% | -0.49% | 1.38% | -0.47% | -2.74% | 0.38% | 0.51% | 1.07% | -0.94% | 0.54% | |
Oct | -2.22% | -0.36% | -1.89% | 1.40% | -0.23% | 6.78% | 0.02% | 0.86% | -1.36% | 2.21% | 1.06% | |
Nov | 1.96% | 1.08% | -0.15% | 0.09% | -0.89% | 0.26% | 2.85% | 0.72% | 1.34% | 0.36% | 1.31% | |
Dec | 0.88% | 1.77% | -3.40% | 0.30% | 2.48% | -1.49% | 0.73% | -0.25% | -0.82% | 0.91% | 2.32% | |
Current year to 30.12.2020 | -1.60% | -1.60% | 16.87% | -6.05% | 5.25% | 6.63% | 5.38% | 12.03% | 4.51% | 7.48% | 1.90% | 9.79% |
Current year to 22.01.2021 | 1.09% | -1.60% | 16.87% | -6.05% | 5.25% | 6.63% | 5.38% | 12.03% | 4.51% | 7.48% | 1.90% | 9.79% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Equities | 51.62 % | |
---|---|---|
Bonds | 28.93 % | |
Gold (indirect) | 9.69 % | |
Cash | 7.05 % | |
Convertible bonds | 2.70 % | |
Other (incl. derivatives) | 0.02 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Communication Services | 20.35 % | |
---|---|---|
Health Care | 17.50 % | |
Consumer Staples | 13.57 % | |
Materials | 12.08 % | |
Information Technology | 8.47 % | |
Financials | 8.06 % | |
Real Estate | 7.21 % | |
Consumer Discretionary | 5.92 % | |
Industrials | 4.25 % | |
Other | 2.61 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
AAA | 21.96 % | |
---|---|---|
AA | 9.55 % | |
A | 15.02 % | |
BBB | 29.67 % | |
BB | 19.56 % | |
NR | 4.25 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | -6,71% |
---|---|
Volatility c | 10,41% |
Maximum drawdown d | -16,20% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 147.68 | 140.65 | 140.65 | |
EUR | 148.54 | 141.47 | 141.47 | |
EUR | 148.25 | 141.19 | 141.19 | |
EUR | 148.34 | 141.28 | 141.28 | |
EUR | 148.18 | 141.12 | 141.12 | |
EUR | 148.55 | 141.48 | 141.48 | |
EUR | 147.62 | 140.59 | 140.59 | |
EUR | 148.41 | 141.34 | 141.34 | |
EUR | 148.81 | 141.72 | 141.72 | |
EUR | 150.72 | 143.54 | 143.54 | |
EUR | 151.38 | 144.17 | 144.17 | |
EUR | 151.66 | 144.44 | 144.44 | |
EUR | 153.00 | 145.71 | 145.71 | |
EUR | 153.54 | 146.23 | 146.23 | |
EUR | 153.30 | 146.00 | 146.00 | |
EUR | 152.41 | 145.15 | 145.15 | |
EUR | 151.97 | 144.73 | 144.73 | |
EUR | 151.37 | 144.16 | 144.16 | |
EUR | 150.82 | 143.64 | 143.64 | |
EUR | 149.26 | 142.15 | 142.15 | |
EUR | 150.32 | 143.16 | 143.16 | |
EUR | 150.90 | 143.71 | 143.71 | |
EUR | 151.59 | 144.37 | 144.37 | |
EUR | 151.26 | 144.06 | 144.06 | |
EUR | 151.82 | 144.59 | 144.59 | |
EUR | 151.85 | 144.62 | 144.62 | |
EUR | 152.66 | 145.39 | 145.39 | |
EUR | 152.04 | 144.80 | 144.80 | |
EUR | 151.56 | 144.34 | 144.34 | |
EUR | 152.06 | 144.82 | 144.82 | |
EUR | 150.74 | 143.56 | 143.56 | |
EUR | 149.23 | 142.12 | 142.12 | |
EUR | 149.70 | 142.57 | 142.57 | |
EUR | 149.79 | 142.66 | 142.66 | |
EUR | 150.35 | 143.19 | 143.19 | |
EUR | 150.31 | 143.15 | 143.15 | |
EUR | 149.44 | 142.32 | 142.32 | |
EUR | 147.68 | 140.65 | 140.65 | |
EUR | 144.97 | 138.07 | 138.07 | |
EUR | 140.85 | 134.14 | 134.14 | |
EUR | 141.81 | 135.06 | 135.06 | |
EUR | 142.54 | 135.75 | 135.75 | |
EUR | 145.05 | 138.14 | 138.14 | |
EUR | 145.46 | 138.53 | 138.53 | |
EUR | 145.06 | 138.15 | 138.15 | |
EUR | 142.86 | 136.06 | 136.06 | |
EUR | 143.68 | 136.84 | 136.84 | |
EUR | 145.19 | 138.28 | 138.28 | |
EUR | 143.87 | 137.02 | 137.02 | |
EUR | 143.79 | 136.94 | 136.94 | |
EUR | 144.74 | 137.85 | 137.85 | |
EUR | 144.78 | 137.89 | 137.89 | |
EUR | 144.21 | 137.34 | 137.34 | |
EUR | 143.47 | 136.64 | 136.64 | |
EUR | 143.14 | 136.32 | 136.32 | |
EUR | 143.92 | 137.07 | 137.07 | |
EUR | 144.94 | 138.04 | 138.04 | |
EUR | 144.68 | 137.79 | 137.79 | |
EUR | 143.87 | 137.02 | 137.02 | |
EUR | 145.03 | 138.12 | 138.12 | |
EUR | 143.76 | 136.91 | 136.91 | |
EUR | 143.63 | 136.79 | 136.79 | |
EUR | 142.54 | 135.75 | 135.75 | |
EUR | 143.71 | 136.87 | 136.87 | |
EUR | 142.00 | 135.24 | 135.24 | |
EUR | 141.47 | 134.73 | 134.73 | |
EUR | 143.13 | 136.31 | 136.31 | |
EUR | 142.78 | 135.98 | 135.98 | |
EUR | 143.57 | 136.73 | 136.73 | |
EUR | 145.28 | 138.36 | 138.36 | |
EUR | 145.44 | 138.51 | 138.51 | |
EUR | 145.85 | 138.90 | 138.90 | |
EUR | 146.14 | 139.18 | 139.18 | |
EUR | 146.15 | 139.19 | 139.19 | |
EUR | 146.39 | 139.42 | 139.42 | |
EUR | 145.93 | 138.98 | 138.98 | |
EUR | 145.35 | 138.43 | 138.43 | |
EUR | 146.80 | 139.81 | 139.81 | |
EUR | 147.07 | 140.07 | 140.07 | |
EUR | 147.40 | 140.38 | 140.38 | |
EUR | 147.08 | 140.08 | 140.08 | |
EUR | 146.76 | 139.77 | 139.77 | |
EUR | 149.09 | 141.99 | 141.99 | |
EUR | 150.82 | 143.64 | 143.64 | |
EUR | 150.70 | 143.52 | 143.52 | |
EUR | 150.35 | 143.19 | 143.19 | |
EUR | 150.99 | 143.80 | 143.80 | |
EUR | 151.06 | 143.87 | 143.87 | |
EUR | 150.35 | 143.19 | 143.19 | |
EUR | 150.62 | 143.45 | 143.45 | |
EUR | 150.94 | 143.75 | 143.75 | |
EUR | 151.55 | 144.33 | 144.33 | |
EUR | 151.26 | 144.06 | 144.06 | |
EUR | 151.39 | 144.18 | 144.18 | |
EUR | 150.45 | 143.29 | 143.29 | |
EUR | 150.63 | 143.46 | 143.46 | |
EUR | 150.57 | 143.40 | 143.40 | |
EUR | 149.72 | 142.59 | 142.59 | |
EUR | 148.82 | 141.73 | 141.73 | |
EUR | 149.37 | 142.26 | 142.26 | |
EUR | 150.31 | 143.15 | 143.15 | |
EUR | 150.63 | 143.46 | 143.46 | |
EUR | 150.60 | 143.43 | 143.43 | |
EUR | 151.18 | 143.98 | 143.98 | |
EUR | 151.19 | 143.99 | 143.99 | |
EUR | 150.77 | 143.59 | 143.59 | |
EUR | 151.35 | 144.14 | 144.14 | |
EUR | 151.55 | 144.33 | 144.33 | |
EUR | 151.45 | 144.24 | 144.24 | |
EUR | 151.44 | 144.23 | 144.23 | |
EUR | 151.66 | 144.44 | 144.44 | |
EUR | 151.74 | 144.51 | 144.51 | |
EUR | 149.18 | 142.08 | 142.08 | |
EUR | 149.74 | 142.61 | 142.61 | |
EUR | 150.17 | 143.02 | 143.02 | |
EUR | 149.25 | 142.14 | 142.14 | |
EUR | 148.22 | 141.16 | 141.16 | |
EUR | 148.41 | 141.34 | 141.34 | |
EUR | 146.87 | 139.88 | 139.88 | |
EUR | 146.19 | 139.23 | 139.23 | |
EUR | 147.42 | 140.40 | 140.40 | |
EUR | 148.14 | 141.09 | 141.09 | |
EUR | 148.26 | 141.20 | 141.20 | |
EUR | 147.61 | 140.58 | 140.58 | |
EUR | 147.38 | 140.36 | 140.36 | |
EUR | 147.27 | 140.26 | 140.26 | |
EUR | 148.19 | 141.13 | 141.13 | |
EUR | 147.98 | 140.93 | 140.93 | |
EUR | 149.00 | 141.90 | 141.90 | |
EUR | 148.24 | 141.18 | 141.18 | |
EUR | 147.49 | 140.47 | 140.47 | |
EUR | 147.82 | 140.78 | 140.78 | |
EUR | 147.11 | 140.10 | 140.10 | |
EUR | 145.59 | 138.66 | 138.66 | |
EUR | 144.62 | 137.73 | 137.73 | |
EUR | 144.59 | 137.70 | 137.70 | |
EUR | 145.07 | 138.16 | 138.16 | |
EUR | 144.44 | 137.56 | 137.56 | |
EUR | 144.14 | 137.28 | 137.28 | |
EUR | 142.46 | 135.68 | 135.68 | |
EUR | 142.49 | 135.70 | 135.70 | |
EUR | 143.01 | 136.20 | 136.20 | |
EUR | 141.72 | 134.97 | 134.97 | |
EUR | 142.46 | 135.68 | 135.68 | |
EUR | 144.27 | 137.40 | 137.40 | |
EUR | 144.12 | 137.26 | 137.26 | |
EUR | 144.64 | 137.75 | 137.75 | |
EUR | 144.33 | 137.46 | 137.46 | |
EUR | 143.55 | 136.71 | 136.71 | |
EUR | 145.89 | 138.94 | 138.94 | |
EUR | 145.81 | 138.87 | 138.87 | |
EUR | 145.04 | 138.13 | 138.13 | |
EUR | 144.13 | 137.27 | 137.27 | |
EUR | 143.60 | 136.76 | 136.76 | |
EUR | 142.99 | 136.18 | 136.18 | |
EUR | 142.22 | 135.45 | 135.45 | |
EUR | 141.00 | 134.29 | 134.29 | |
EUR | 141.65 | 134.90 | 134.90 | |
EUR | 140.69 | 133.99 | 133.99 | |
EUR | 141.70 | 134.95 | 134.95 | |
EUR | 142.97 | 136.16 | 136.16 | |
EUR | 143.44 | 136.61 | 136.61 | |
EUR | 144.85 | 137.95 | 137.95 | |
EUR | 145.58 | 138.65 | 138.65 | |
EUR | 145.43 | 138.50 | 138.50 | |
EUR | 146.41 | 139.44 | 139.44 | |
EUR | 145.93 | 138.98 | 138.98 | |
EUR | 145.54 | 138.61 | 138.61 | |
EUR | 146.55 | 139.57 | 139.57 | |
EUR | 147.27 | 140.26 | 140.26 | |
EUR | 147.76 | 140.72 | 140.72 | |
EUR | 149.13 | 142.03 | 142.03 | |
EUR | 149.94 | 142.80 | 142.80 | |
EUR | 149.50 | 142.38 | 142.38 | |
EUR | 149.60 | 142.48 | 142.48 | |
EUR | 149.60 | 142.48 | 142.48 | |
EUR | 148.92 | 141.83 | 141.83 | |
EUR | 148.97 | 141.88 | 141.88 | |
EUR | 148.26 | 141.20 | 141.20 | |
EUR | 149.51 | 142.39 | 142.39 | |
EUR | 150.07 | 142.92 | 142.92 | |
EUR | 149.60 | 142.48 | 142.48 | |
EUR | 149.95 | 142.81 | 142.81 | |
EUR | 149.39 | 142.28 | 142.28 | |
EUR | 149.72 | 142.59 | 142.59 | |
EUR | 149.84 | 142.70 | 142.70 | |
EUR | 150.09 | 142.94 | 142.94 | |
EUR | 149.95 | 142.81 | 142.81 | |
EUR | 149.25 | 142.14 | 142.14 | |
EUR | 149.90 | 142.76 | 142.76 | |
EUR | 149.81 | 142.68 | 142.68 | |
EUR | 149.45 | 142.33 | 142.33 | |
EUR | 149.16 | 142.06 | 142.06 | |
EUR | 149.31 | 142.20 | 142.20 | |
EUR | 148.77 | 141.69 | 141.69 | |
EUR | 149.40 | 142.29 | 142.29 | |
EUR | 149.13 | 142.03 | 142.03 | |
EUR | 149.32 | 142.21 | 142.21 | |
EUR | 149.31 | 142.20 | 142.20 | |
EUR | 149.93 | 142.79 | 142.79 | |
EUR | 151.53 | 144.31 | 144.31 | |
EUR | 151.79 | 144.56 | 144.56 | |
EUR | 151.54 | 144.32 | 144.32 | |
EUR | 151.63 | 144.41 | 144.41 | |
EUR | 152.49 | 145.23 | 145.23 | |
EUR | 152.78 | 145.50 | 145.50 | |
EUR | 152.51 | 145.25 | 145.25 | |
EUR | 152.39 | 145.13 | 145.13 | |
EUR | 152.33 | 145.08 | 145.08 | |
EUR | 151.95 | 144.71 | 144.71 | |
EUR | 152.05 | 144.81 | 144.81 | |
EUR | 151.65 | 144.43 | 144.43 | |
EUR | 150.48 | 143.31 | 143.31 | |
EUR | 150.42 | 143.26 | 143.26 | |
EUR | 149.68 | 142.55 | 142.55 | |
EUR | 149.26 | 142.15 | 142.15 | |
EUR | 149.28 | 142.17 | 142.17 | |
EUR | 149.52 | 142.40 | 142.40 | |
EUR | 150.08 | 142.93 | 142.93 | |
EUR | 149.56 | 142.44 | 142.44 | |
EUR | 149.36 | 142.25 | 142.25 | |
EUR | 149.88 | 142.74 | 142.74 | |
EUR | 149.54 | 142.42 | 142.42 | |
EUR | 149.65 | 142.52 | 142.52 | |
EUR | 148.86 | 141.77 | 141.77 | |
EUR | 149.47 | 142.35 | 142.35 | |
EUR | 149.27 | 142.16 | 142.16 | |
EUR | 150.31 | 143.15 | 143.15 | |
EUR | 151.05 | 143.86 | 143.86 | |
EUR | 151.28 | 144.08 | 144.08 | |
EUR | 151.77 | 144.54 | 144.54 | |
EUR | 151.76 | 144.53 | 144.53 | |
EUR | 151.73 | 144.50 | 144.50 | |
EUR | 151.50 | 144.29 | 144.29 | |
EUR | 151.82 | 144.59 | 144.59 | |
EUR | 151.49 | 144.28 | 144.28 | |
EUR | 151.80 | 144.57 | 144.57 | |
EUR | 152.32 | 145.07 | 145.07 | |
EUR | 152.59 | 145.32 | 145.32 | |
EUR | 152.67 | 145.40 | 145.40 | |
EUR | 151.80 | 144.57 | 144.57 | |
EUR | 150.71 | 143.53 | 143.53 | |
EUR | 150.19 | 143.04 | 143.04 | |
EUR | 150.28 | 143.12 | 143.12 | |
EUR | 150.61 | 143.44 | 143.44 | |
EUR | 150.16 | 143.01 | 143.01 | |
EUR | 151.02 | 143.83 | 143.83 | |
EUR | 151.47 | 144.26 | 144.26 | |
EUR | 151.91 | 144.68 | 144.68 | |
EUR | 150.41 | 143.25 | 143.25 | |
EUR | 149.28 | 142.17 | 142.17 | |
EUR | 150.32 | 143.16 | 143.16 | |
EUR | 151.84 | 144.61 | 144.61 | |
EUR | 152.37 | 145.11 | 145.11 | |
EUR | 153.06 | 145.77 | 145.77 | |
EUR | 153.26 | 145.96 | 145.96 | |
EUR | 152.69 | 145.42 | 145.42 | |
EUR | 152.50 | 145.24 | 145.24 | |
EUR | 152.87 | 145.59 | 145.59 | |
EUR | 153.95 | 146.62 | 146.62 | |
EUR | 155.03 | 147.65 | 147.65 | |
EUR | 155.55 | 148.14 | 148.14 | |
EUR | 155.64 | 148.23 | 148.23 | |
EUR | 156.11 | 148.68 | 148.68 | |
EUR | 155.98 | 148.55 | 148.55 | |
EUR | 156.12 | 148.69 | 148.69 | |
EUR | 156.15 | 148.71 | 148.71 | |
EUR | 156.79 | 149.32 | 149.32 | |
EUR | 157.00 | 149.52 | 149.52 | |
EUR | 157.13 | 149.65 | 149.65 | |
EUR | 157.28 | 149.79 | 149.79 | |
EUR | 157.14 | 149.66 | 149.66 | |
EUR | 157.54 | 150.04 | 150.04 | |
EUR | 157.00 | 149.52 | 149.52 | |
EUR | 157.25 | 149.76 | 149.76 | |
EUR | 157.35 | 149.86 | 149.86 | |
EUR | 156.29 | 148.85 | 148.85 | |
EUR | 156.21 | 148.77 | 148.77 | |
EUR | 156.93 | 149.46 | 149.46 | |
EUR | 157.75 | 150.24 | 150.24 | |
EUR | 157.70 | 150.19 | 150.19 | |
EUR | 158.14 | 150.61 | 150.61 | |
EUR | 157.97 | 150.45 | 150.45 | |
EUR | 158.53 | 150.98 | 150.98 | |
EUR | 158.46 | 150.91 | 150.91 | |
EUR | 157.70 | 150.19 | 150.19 | |
EUR | 157.38 | 149.89 | 149.89 | |
EUR | 157.37 | 149.88 | 149.88 | |
EUR | 157.04 | 149.56 | 149.56 | |
EUR | 156.92 | 149.45 | 149.45 | |
EUR | 157.15 | 149.67 | 149.67 | |
EUR | 157.20 | 149.71 | 149.71 | |
EUR | 156.68 | 149.22 | 149.22 | |
EUR | 156.81 | 149.34 | 149.34 | |
EUR | 157.33 | 149.84 | 149.84 | |
EUR | 157.53 | 150.03 | 150.03 | |
EUR | 157.19 | 149.70 | 149.70 | |
EUR | 156.95 | 149.48 | 149.48 | |
EUR | 157.92 | 150.40 | 150.40 | |
EUR | 158.16 | 150.63 | 150.63 | |
EUR | 158.18 | 150.65 | 150.65 | |
EUR | 158.45 | 150.90 | 150.90 | |
EUR | 157.93 | 150.41 | 150.41 | |
EUR | 156.85 | 149.38 | 149.38 | |
EUR | 156.45 | 149.00 | 149.00 | |
EUR | 156.05 | 148.62 | 148.62 | |
EUR | 155.73 | 148.31 | 148.31 | |
EUR | 156.02 | 148.59 | 148.59 | |
EUR | 155.98 | 148.55 | 148.55 | |
EUR | 156.23 | 148.79 | 148.79 | |
EUR | 156.51 | 149.06 | 149.06 | |
EUR | 157.27 | 149.78 | 149.78 | |
EUR | 158.11 | 150.58 | 150.58 | |
EUR | 157.69 | 150.18 | 150.18 | |
EUR | 156.63 | 149.17 | 149.17 | |
EUR | 156.94 | 149.47 | 149.47 | |
EUR | 157.19 | 149.70 | 149.70 | |
EUR | 156.79 | 149.32 | 149.32 | |
EUR | 156.85 | 149.38 | 149.38 | |
EUR | 156.86 | 149.39 | 149.39 | |
EUR | 156.85 | 149.38 | 149.38 | |
EUR | 156.51 | 149.06 | 149.06 | |
EUR | 156.31 | 148.87 | 148.87 | |
EUR | 155.79 | 148.37 | 148.37 | |
EUR | 156.46 | 149.01 | 149.01 | |
EUR | 156.50 | 149.05 | 149.05 | |
EUR | 156.29 | 148.85 | 148.85 | |
EUR | 155.90 | 148.48 | 148.48 | |
EUR | 156.53 | 149.08 | 149.08 | |
EUR | 156.20 | 148.76 | 148.76 | |
EUR | 156.88 | 149.41 | 149.41 | |
EUR | 157.51 | 150.01 | 150.01 | |
EUR | 157.73 | 150.22 | 150.22 | |
EUR | 158.12 | 150.59 | 150.59 | |
EUR | 158.09 | 150.56 | 150.56 | |
EUR | 158.07 | 150.54 | 150.54 | |
EUR | 157.58 | 150.08 | 150.08 | |
EUR | 157.34 | 149.85 | 149.85 | |
EUR | 156.42 | 148.97 | 148.97 | |
EUR | 155.23 | 147.84 | 147.84 | |
EUR | 154.41 | 147.06 | 147.06 | |
EUR | 154.07 | 146.73 | 146.73 | |
EUR | 153.52 | 146.21 | 146.21 | |
EUR | 154.91 | 147.53 | 147.53 | |
EUR | 155.07 | 147.69 | 147.69 | |
EUR | 155.78 | 148.36 | 148.36 | |
EUR | 155.46 | 148.06 | 148.06 | |
EUR | 154.79 | 147.42 | 147.42 | |
EUR | 154.12 | 146.78 | 146.78 | |
EUR | 154.72 | 147.35 | 147.35 | |
EUR | 155.04 | 147.66 | 147.66 | |
EUR | 155.47 | 148.07 | 148.07 | |
EUR | 155.27 | 147.88 | 147.88 | |
EUR | 155.46 | 148.06 | 148.06 | |
EUR | 155.28 | 147.89 | 147.89 | |
EUR | 154.89 | 147.51 | 147.51 | |
EUR | 155.04 | 147.66 | 147.66 | |
EUR | 155.31 | 147.91 | 147.91 | |
EUR | 155.12 | 147.73 | 147.73 | |
EUR | 155.03 | 147.65 | 147.65 | |
EUR | 154.73 | 147.36 | 147.36 | |
EUR | 153.95 | 146.62 | 146.62 | |
EUR | 153.89 | 146.56 | 146.56 | |
EUR | 154.21 | 146.87 | 146.87 | |
EUR | 154.58 | 147.22 | 147.22 | |
EUR | 155.45 | 148.05 | 148.05 | |
EUR | 156.57 | 149.11 | 149.11 | |
EUR | 157.68 | 150.17 | 150.17 | |
EUR | 157.09 | 149.61 | 149.61 | |
EUR | 155.15 | 147.76 | 147.76 | |
EUR | 154.90 | 147.52 | 147.52 | |
EUR | 155.58 | 148.17 | 148.17 | |
EUR | 155.75 | 148.33 | 148.33 | |
EUR | 156.07 | 148.64 | 148.64 | |
EUR | 156.40 | 148.95 | 148.95 | |
EUR | 156.12 | 148.69 | 148.69 | |
EUR | 155.76 | 148.34 | 148.34 | |
EUR | 155.83 | 148.41 | 148.41 | |
EUR | 156.09 | 148.66 | 148.66 | |
EUR | 156.43 | 148.98 | 148.98 | |
EUR | 156.35 | 148.90 | 148.90 | |
EUR | 155.96 | 148.53 | 148.53 | |
EUR | 156.44 | 148.99 | 148.99 | |
EUR | 157.32 | 149.83 | 149.83 | |
EUR | 157.41 | 149.91 | 149.91 | |
EUR | 157.45 | 149.95 | 149.95 | |
EUR | 157.67 | 150.16 | 150.16 | |
EUR | 157.75 | 150.24 | 150.24 | |
EUR | 157.73 | 150.22 | 150.22 | |
EUR | 158.35 | 150.81 | 150.81 | |
EUR | 157.59 | 150.09 | 150.09 | |
EUR | 157.88 | 150.36 | 150.36 | |
EUR | 157.98 | 150.46 | 150.46 | |
EUR | 157.54 | 150.04 | 150.04 | |
EUR | 157.68 | 150.17 | 150.17 | |
EUR | 157.67 | 150.16 | 150.16 | |
EUR | 157.49 | 149.99 | 149.99 | |
EUR | 157.02 | 149.54 | 149.54 | |
EUR | 157.21 | 149.72 | 149.72 | |
EUR | 157.77 | 150.26 | 150.26 | |
EUR | 157.96 | 150.44 | 150.44 | |
EUR | 157.78 | 150.27 | 150.27 | |
EUR | 157.51 | 150.01 | 150.01 | |
EUR | 157.06 | 149.58 | 149.58 | |
EUR | 157.27 | 149.78 | 149.78 | |
EUR | 157.06 | 149.58 | 149.58 | |
EUR | 157.50 | 150.00 | 150.00 | |
EUR | 157.53 | 150.03 | 150.03 | |
EUR | 157.91 | 150.39 | 150.39 | |
EUR | 158.33 | 150.79 | 150.79 | |
EUR | 158.74 | 151.18 | 151.18 | |
EUR | 159.33 | 151.74 | 151.74 | |
EUR | 159.59 | 151.99 | 151.99 | |
EUR | 159.76 | 152.15 | 152.15 | |
EUR | 160.18 | 152.55 | 152.55 | |
EUR | 160.08 | 152.46 | 152.46 | |
EUR | 160.70 | 153.05 | 153.05 | |
EUR | 160.78 | 153.12 | 153.12 | |
EUR | 161.72 | 154.02 | 154.02 | |
EUR | 161.82 | 154.11 | 154.11 | |
EUR | 161.90 | 154.19 | 154.19 | |
EUR | 162.03 | 154.31 | 154.31 | |
EUR | 161.76 | 154.06 | 154.06 | |
