Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth offers comprehensive integrated investment management for long-term investors. The fund management invests world-wide on the principle of risk diversification in equities, bonds, convertible bonds, currencies, precious metals (indirect) and investment funds. Derivatives may also be used for hedging purposes or for optimising returns; The equity component may range between 25 per cent and 75 per cent. The fund management uses an in-house developed valuation model when selecting individual stocks. The fund pays a dividend once per year. The sub-fund is actively managed. The fund manager determines, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The sub-fund is not managed in reference to a index.
Valor number: | 3442130 |
---|---|
ISIN: | LU0323578491 |
Authorised for distribution: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 1 July 2015 |
Launch date of the transferred fund: | 23 October 2007** |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Distribution |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 22 January 2021 |
Fund assets: | 860,231,909.15 EUR |
NAV: | 186.92 EUR |
Redemption price: | 186.92 EUR |
Issue price*: | 196.27 EUR |
TID: | 0.0000 (as at 28 February 2018) |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | up to 5.00% |
* incl. max. issue surcharge 5.00%
** On 1 July 2015 the investment assets of another Luxembourg sub-fund of the management company were transfered to this subfund.
Source: Custodian bank / Paying agent
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
22.01.2021 | 30.12.2020 | |
---|---|---|
YTD | 1.43% | 0.11% |
1 year | -0.23% | 0.11% |
3 years | 11.21% | 11.04% |
5 years | 36.70% | 26.70% |
10 years | 91.59% | 86.57% |
1 year p.a. | 8.30% | 0.11% |
3 years p.a. | 3.60% | 3.55% |
5 years p.a. | 6.44% | 4.84% |
10 years p.a. | 6.71% | 6.43% |
since 24.10.2007 | 101.93% | 99.09% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.43% | 1.15% | 5.21% | 0.35% | 0.55% | -5.13% | 6.10% | -0.91% | 2.14% | 3.10% | -2.06% | 0.28% |
Feb | -1.67% | 2.57% | -2.16% | 2.99% | 2.83% | 3.44% | 3.23% | 1.35% | 1.53% | 1.38% | 0.71% | |
Mar | -9.19% | 1.34% | -1.82% | 0.58% | 1.77% | 1.34% | -0.35% | 3.02% | -0.34% | -1.58% | 3.49% | |
Apr | 5.88% | 2.82% | 2.51% | 0.64% | 1.00% | -0.69% | 0.60% | -0.98% | -0.25% | 0.84% | 0.61% | |
May | 0.15% | -3.53% | 3.00% | 0.79% | 0.08% | 0.87% | 1.68% | 1.52% | -1.67% | 1.07% | -0.37% | |
Jun | 0.52% | 2.46% | -1.42% | -1.70% | -0.38% | -4.63% | 1.25% | -4.56% | 0.38% | -2.03% | 0.46% | |
Jul | 1.46% | 2.97% | 1.31% | -0.88% | 4.27% | 3.26% | 1.11% | 1.86% | 5.77% | 1.99% | -2.31% | |
Aug | 2.85% | -0.36% | -1.42% | -0.23% | 0.31% | -5.43% | 1.65% | 0.39% | 0.53% | -2.10% | 1.50% | |
Sep | -1.74% | 1.85% | -0.13% | 1.92% | -0.94% | -3.76% | 0.94% | 0.56% | 1.52% | -0.83% | 0.75% | |
Oct | -2.78% | 0.02% | -3.21% | 1.66% | 0.07% | 8.74% | -0.12% | 0.94% | -1.99% | 2.99% | 1.55% | |
Nov | 2.84% | 1.98% | -0.33% | 0.10% | -0.87% | 0.43% | 3.73% | 1.23% | 1.86% | 0.35% | 1.68% | |
Dec | 1.42% | 2.05% | -4.97% | 0.78% | 3.45% | -1.77% | 1.00% | -0.07% | -0.74% | 1.77% | 3.55% | |
Current year to 30.12.2020 | 0.11% | 0.11% | 20.89% | -8.25% | 7.36% | 6.29% | 7.13% | 14.59% | 7.43% | 9.87% | 1.62% | 12.43% |
Current year to 22.01.2021 | 1.43% | 0.11% | 20.89% | -8.25% | 7.36% | 6.29% | 7.13% | 14.59% | 7.43% | 9.87% | 1.62% | 12.43% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Equities | 70.44 % | |
---|---|---|
Bonds | 12.93 % | |
Gold (indirect) | 9.58 % | |
Cash | 6.82 % | |
Convertible bonds | 0.27 % | |
Other (incl. derivatives) | -0.03 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Communication Services | 19.46 % | |
---|---|---|
Health Care | 16.48 % | |
Consumer Staples | 13.19 % | |
Information Technology | 9.88 % | |
Materials | 9.18 % | |
Financials | 8.35 % | |
Real Estate | 7.48 % | |
Industrials | 7.25 % | |
Consumer Discretionary | 6.35 % | |
Other | 2.37 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
AAA | 7.96 % | |
---|---|---|
AA | 5.23 % | |
A | 19.60 % | |
BBB | 33.11 % | |
BB | 27.58 % | |
NR | 6.51 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | -8,38% |
---|---|
Volatility c | 13,05% |
Maximum drawdown d | -18,18% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 159.98 | 152.36 | 152.36 | |
EUR | 161.22 | 153.54 | 153.54 | |
EUR | 160.97 | 153.30 | 153.30 | |
EUR | 160.99 | 153.32 | 153.32 | |
EUR | 160.65 | 153.00 | 153.00 | |
EUR | 161.14 | 153.47 | 153.47 | |
EUR | 159.77 | 152.16 | 152.16 | |
EUR | 160.98 | 153.31 | 153.31 | |
EUR | 161.89 | 154.18 | 154.18 | |
EUR | 164.62 | 156.78 | 156.78 | |
EUR | 165.57 | 157.69 | 157.69 | |
EUR | 165.91 | 158.01 | 158.01 | |
EUR | 167.78 | 159.79 | 159.79 | |
EUR | 168.51 | 160.49 | 160.49 | |
EUR | 168.25 | 160.24 | 160.24 | |
EUR | 167.00 | 159.05 | 159.05 | |
EUR | 166.31 | 158.39 | 158.39 | |
EUR | 165.47 | 157.59 | 157.59 | |
EUR | 164.61 | 156.77 | 156.77 | |
EUR | 162.36 | 154.63 | 154.63 | |
EUR | 163.94 | 156.13 | 156.13 | |
EUR | 164.85 | 157.00 | 157.00 | |
EUR | 165.84 | 157.94 | 157.94 | |
EUR | 165.25 | 157.38 | 157.38 | |
EUR | 166.03 | 158.12 | 158.12 | |
EUR | 166.06 | 158.15 | 158.15 | |
EUR | 167.45 | 159.48 | 159.48 | |
EUR | 166.53 | 158.60 | 158.60 | |
EUR | 165.70 | 157.81 | 157.81 | |
EUR | 166.45 | 158.52 | 158.52 | |
EUR | 164.47 | 156.64 | 156.64 | |
EUR | 162.13 | 154.41 | 154.41 | |
EUR | 162.94 | 155.18 | 155.18 | |
EUR | 163.15 | 155.38 | 155.38 | |
EUR | 163.91 | 156.10 | 156.10 | |
EUR | 163.82 | 156.02 | 156.02 | |
EUR | 162.52 | 154.78 | 154.78 | |
EUR | 159.82 | 152.21 | 152.21 | |
EUR | 155.77 | 148.35 | 148.35 | |
EUR | 149.89 | 142.75 | 142.75 | |
EUR | 151.52 | 144.30 | 144.30 | |
EUR | 152.73 | 145.46 | 145.46 | |
EUR | 156.38 | 148.93 | 148.93 | |
EUR | 156.84 | 149.37 | 149.37 | |
EUR | 156.30 | 148.86 | 148.86 | |
EUR | 153.16 | 145.87 | 145.87 | |
EUR | 154.37 | 147.02 | 147.02 | |
EUR | 156.47 | 149.02 | 149.02 | |
EUR | 154.47 | 147.11 | 147.11 | |
EUR | 154.38 | 147.03 | 147.03 | |
EUR | 155.76 | 148.34 | 148.34 | |
EUR | 155.89 | 148.47 | 148.47 | |
EUR | 155.09 | 147.70 | 147.70 | |
EUR | 154.06 | 146.72 | 146.72 | |
EUR | 153.51 | 146.20 | 146.20 | |
EUR | 154.78 | 147.41 | 147.41 | |
EUR | 156.32 | 148.88 | 148.88 | |
EUR | 155.99 | 148.56 | 148.56 | |
EUR | 154.43 | 147.08 | 147.08 | |
EUR | 156.10 | 148.67 | 148.67 | |
EUR | 154.19 | 146.85 | 146.85 | |
EUR | 153.99 | 146.66 | 146.66 | |
EUR | 152.36 | 145.10 | 145.10 | |
EUR | 154.19 | 146.85 | 146.85 | |
EUR | 151.68 | 144.46 | 144.46 | |
EUR | 150.94 | 143.75 | 143.75 | |
EUR | 153.37 | 146.07 | 146.07 | |
EUR | 152.86 | 145.58 | 145.58 | |
EUR | 153.90 | 146.57 | 146.57 | |
EUR | 156.38 | 148.93 | 148.93 | |
EUR | 156.59 | 149.13 | 149.13 | |
EUR | 157.11 | 149.63 | 149.63 | |
EUR | 157.55 | 150.05 | 150.05 | |
EUR | 157.57 | 150.07 | 150.07 | |
EUR | 157.85 | 150.33 | 150.33 | |
EUR | 157.12 | 149.64 | 149.64 | |
EUR | 156.12 | 148.69 | 148.69 | |
EUR | 158.14 | 150.61 | 150.61 | |
EUR | 158.53 | 150.98 | 150.98 | |
EUR | 159.03 | 151.46 | 151.46 | |
EUR | 158.60 | 151.05 | 151.05 | |
EUR | 158.12 | 150.59 | 150.59 | |
EUR | 161.28 | 153.60 | 153.60 | |
EUR | 163.78 | 155.98 | 155.98 | |
EUR | 163.56 | 155.77 | 155.77 | |
EUR | 162.93 | 155.17 | 155.17 | |
EUR | 163.82 | 156.02 | 156.02 | |
EUR | 164.13 | 156.31 | 156.31 | |
EUR | 163.14 | 155.37 | 155.37 | |
EUR | 163.60 | 155.81 | 155.81 | |
EUR | 164.12 | 156.30 | 156.30 | |
EUR | 165.04 | 157.18 | 157.18 | |
EUR | 164.66 | 156.82 | 156.82 | |
EUR | 164.99 | 157.13 | 157.13 | |
EUR | 163.67 | 155.88 | 155.88 | |
EUR | 163.85 | 156.05 | 156.05 | |
EUR | 163.76 | 155.96 | 155.96 | |
EUR | 162.53 | 154.79 | 154.79 | |
EUR | 161.19 | 153.51 | 153.51 | |
EUR | 161.94 | 154.23 | 154.23 | |
EUR | 163.33 | 155.55 | 155.55 | |
EUR | 163.76 | 155.96 | 155.96 | |
EUR | 163.67 | 155.88 | 155.88 | |
EUR | 164.49 | 156.66 | 156.66 | |
EUR | 164.54 | 156.70 | 156.70 | |
EUR | 163.89 | 156.09 | 156.09 | |
EUR | 164.68 | 156.84 | 156.84 | |
EUR | 164.96 | 157.10 | 157.10 | |
EUR | 164.83 | 156.98 | 156.98 | |
EUR | 164.80 | 156.95 | 156.95 | |
EUR | 165.08 | 157.22 | 157.22 | |
EUR | 165.19 | 157.32 | 157.32 | |
EUR | 161.78 | 154.08 | 154.08 | |
EUR | 162.57 | 154.83 | 154.83 | |
EUR | 163.16 | 155.39 | 155.39 | |
EUR | 161.77 | 154.07 | 154.07 | |
EUR | 160.32 | 152.69 | 152.69 | |
EUR | 160.56 | 152.91 | 152.91 | |
EUR | 158.45 | 150.90 | 150.90 | |
EUR | 157.57 | 150.07 | 150.07 | |
EUR | 159.51 | 151.91 | 151.91 | |
EUR | 160.60 | 152.95 | 152.95 | |
EUR | 160.78 | 153.12 | 153.12 | |
EUR | 159.64 | 152.04 | 152.04 | |
EUR | 159.26 | 151.68 | 151.68 | |
EUR | 159.21 | 151.63 | 151.63 | |
EUR | 160.53 | 152.89 | 152.89 | |
EUR | 160.22 | 152.59 | 152.59 | |
EUR | 161.77 | 154.07 | 154.07 | |
EUR | 160.64 | 152.99 | 152.99 | |
EUR | 159.44 | 151.85 | 151.85 | |
EUR | 159.86 | 152.25 | 152.25 | |
EUR | 158.76 | 151.20 | 151.20 | |
EUR | 156.46 | 149.01 | 149.01 | |
EUR | 154.92 | 147.54 | 147.54 | |
EUR | 154.97 | 147.59 | 147.59 | |
EUR | 155.79 | 148.37 | 148.37 | |
EUR | 154.89 | 147.51 | 147.51 | |
EUR | 154.48 | 147.12 | 147.12 | |
EUR | 151.94 | 144.70 | 144.70 | |
EUR | 151.99 | 144.75 | 144.75 | |
EUR | 152.92 | 145.64 | 145.64 | |
EUR | 150.98 | 143.79 | 143.79 | |
EUR | 152.08 | 144.84 | 144.84 | |
EUR | 154.72 | 147.35 | 147.35 | |
EUR | 154.50 | 147.14 | 147.14 | |
EUR | 155.17 | 147.78 | 147.78 | |
EUR | 154.71 | 147.34 | 147.34 | |
EUR | 153.47 | 146.16 | 146.16 | |
EUR | 156.57 | 149.11 | 149.11 | |
EUR | 156.31 | 148.87 | 148.87 | |
EUR | 155.23 | 147.84 | 147.84 | |
EUR | 154.02 | 146.69 | 146.69 | |
EUR | 153.35 | 146.05 | 146.05 | |
EUR | 152.48 | 145.22 | 145.22 | |
EUR | 151.15 | 143.95 | 143.95 | |
EUR | 149.61 | 142.49 | 142.49 | |
EUR | 150.48 | 143.31 | 143.31 | |
EUR | 148.98 | 141.89 | 141.89 | |
EUR | 150.56 | 143.39 | 143.39 | |
EUR | 152.45 | 145.19 | 145.19 | |
EUR | 153.07 | 145.78 | 145.78 | |
EUR | 154.96 | 147.58 | 147.58 | |
EUR | 155.79 | 148.37 | 148.37 | |
EUR | 155.52 | 148.11 | 148.11 | |
EUR | 156.87 | 149.40 | 149.40 | |
EUR | 156.17 | 148.73 | 148.73 | |
EUR | 155.55 | 148.14 | 148.14 | |
EUR | 156.82 | 149.35 | 149.35 | |
EUR | 157.80 | 150.29 | 150.29 | |
EUR | 158.34 | 150.80 | 150.80 | |
EUR | 160.06 | 152.44 | 152.44 | |
EUR | 161.10 | 153.43 | 153.43 | |
EUR | 160.47 | 152.83 | 152.83 | |
EUR | 160.56 | 152.91 | 152.91 | |
EUR | 160.60 | 152.95 | 152.95 | |
EUR | 159.85 | 152.24 | 152.24 | |
EUR | 159.93 | 152.31 | 152.31 | |
EUR | 158.89 | 151.32 | 151.32 | |
EUR | 160.53 | 152.89 | 152.89 | |
EUR | 161.18 | 153.50 | 153.50 | |
EUR | 160.40 | 152.76 | 152.76 | |
EUR | 160.76 | 153.10 | 153.10 | |
EUR | 159.97 | 152.35 | 152.35 | |
EUR | 160.38 | 152.74 | 152.74 | |
EUR | 160.52 | 152.88 | 152.88 | |
EUR | 160.81 | 153.15 | 153.15 | |
EUR | 160.59 | 152.94 | 152.94 | |
EUR | 159.56 | 151.96 | 151.96 | |
EUR | 160.41 | 152.77 | 152.77 | |
EUR | 160.60 | 152.95 | 152.95 | |
EUR | 159.96 | 152.34 | 152.34 | |
EUR | 159.42 | 151.83 | 151.83 | |
EUR | 159.56 | 151.96 | 151.96 | |
EUR | 158.53 | 150.98 | 150.98 | |
EUR | 159.52 | 151.92 | 151.92 | |
EUR | 159.04 | 151.47 | 151.47 | |
EUR | 159.26 | 151.68 | 151.68 | |
EUR | 159.22 | 151.64 | 151.64 | |
EUR | 160.10 | 152.48 | 152.48 | |
EUR | 162.44 | 154.70 | 154.70 | |
EUR | 162.74 | 154.99 | 154.99 | |
EUR | 162.38 | 154.65 | 154.65 | |
EUR | 162.57 | 154.83 | 154.83 | |
EUR | 163.70 | 155.90 | 155.90 | |
EUR | 164.14 | 156.32 | 156.32 | |
EUR | 163.54 | 155.75 | 155.75 | |
EUR | 163.30 | 155.52 | 155.52 | |
EUR | 163.20 | 155.43 | 155.43 | |
EUR | 162.75 | 155.00 | 155.00 | |
EUR | 162.91 | 155.15 | 155.15 | |
EUR | 162.20 | 154.48 | 154.48 | |
EUR | 160.48 | 152.84 | 152.84 | |
EUR | 160.49 | 152.85 | 152.85 | |
EUR | 159.46 | 151.87 | 151.87 | |
EUR | 158.81 | 151.25 | 151.25 | |
EUR | 158.87 | 151.30 | 151.30 | |
EUR | 159.30 | 151.71 | 151.71 | |
EUR | 160.10 | 152.48 | 152.48 | |
EUR | 159.37 | 151.78 | 151.78 | |
EUR | 159.06 | 151.49 | 151.49 | |
EUR | 159.68 | 152.08 | 152.08 | |
EUR | 159.25 | 151.67 | 151.67 | |
EUR | 159.50 | 151.90 | 151.90 | |
EUR | 158.52 | 150.97 | 150.97 | |
EUR | 159.38 | 151.79 | 151.79 | |
EUR | 159.05 | 151.48 | 151.48 | |
EUR | 160.48 | 152.84 | 152.84 | |
EUR | 161.45 | 153.76 | 153.76 | |
EUR | 161.69 | 153.99 | 153.99 | |
EUR | 162.33 | 154.60 | 154.60 | |
EUR | 162.34 | 154.61 | 154.61 | |
EUR | 162.27 | 154.54 | 154.54 | |
EUR | 161.94 | 154.23 | 154.23 | |
EUR | 162.30 | 154.57 | 154.57 | |
EUR | 161.74 | 154.04 | 154.04 | |
EUR | 161.99 | 154.28 | 154.28 | |
EUR | 162.84 | 155.09 | 155.09 | |
EUR | 163.04 | 155.28 | 155.28 | |
EUR | 162.96 | 155.20 | 155.20 | |
EUR | 161.54 | 153.85 | 153.85 | |
EUR | 160.04 | 152.42 | 152.42 | |
EUR | 159.15 | 151.57 | 151.57 | |
EUR | 159.45 | 151.86 | 151.86 | |
EUR | 159.84 | 152.23 | 152.23 | |
EUR | 159.31 | 151.72 | 151.72 | |
EUR | 160.63 | 152.98 | 152.98 | |
EUR | 161.28 | 153.60 | 153.60 | |
EUR | 161.94 | 154.23 | 154.23 | |
EUR | 159.68 | 152.08 | 152.08 | |
EUR | 158.04 | 150.51 | 150.51 | |
EUR | 159.57 | 151.97 | 151.97 | |
EUR | 161.72 | 154.02 | 154.02 | |
EUR | 162.52 | 154.78 | 154.78 | |
EUR | 163.29 | 155.51 | 155.51 | |
EUR | 163.42 | 155.64 | 155.64 | |
EUR | 162.59 | 154.85 | 154.85 | |
EUR | 162.28 | 154.55 | 154.55 | |
EUR | 162.84 | 155.09 | 155.09 | |
EUR | 164.37 | 156.54 | 156.54 | |
EUR | 165.94 | 158.04 | 158.04 | |
EUR | 166.59 | 158.66 | 158.66 | |
EUR | 166.81 | 158.87 | 158.87 | |
EUR | 167.35 | 159.38 | 159.38 | |
EUR | 167.21 | 159.25 | 159.25 | |
EUR | 167.42 | 159.45 | 159.45 | |
EUR | 167.23 | 159.27 | 159.27 | |
EUR | 168.24 | 160.23 | 160.23 | |
EUR | 168.45 | 160.43 | 160.43 | |
EUR | 168.64 | 160.61 | 160.61 | |
EUR | 168.91 | 160.87 | 160.87 | |
EUR | 168.84 | 160.80 | 160.80 | |
EUR | 169.44 | 161.37 | 161.37 | |
EUR | 168.62 | 160.59 | 160.59 | |
EUR | 168.98 | 160.93 | 160.93 | |
EUR | 169.07 | 161.02 | 161.02 | |
EUR | 167.58 | 159.60 | 159.60 | |
EUR | 167.53 | 159.55 | 159.55 | |
EUR | 168.26 | 160.25 | 160.25 | |
EUR | 169.52 | 161.45 | 161.45 | |
EUR | 169.38 | 161.31 | 161.31 | |
EUR | 170.01 | 161.91 | 161.91 | |
EUR | 169.66 | 161.58 | 161.58 | |
EUR | 170.46 | 162.34 | 162.34 | |
EUR | 170.43 | 162.31 | 162.31 | |
EUR | 169.38 | 161.31 | 161.31 | |
EUR | 168.87 | 160.83 | 160.83 | |
EUR | 169.00 | 160.95 | 160.95 | |
EUR | 168.51 | 160.49 | 160.49 | |
EUR | 168.37 | 160.35 | 160.35 | |
EUR | 168.71 | 160.68 | 160.68 | |
EUR | 168.79 | 160.75 | 160.75 | |
EUR | 168.03 | 160.03 | 160.03 | |
EUR | 168.23 | 160.22 | 160.22 | |
EUR | 168.85 | 160.81 | 160.81 | |
EUR | 169.13 | 161.08 | 161.08 | |
EUR | 168.56 | 160.53 | 160.53 | |
EUR | 168.25 | 160.24 | 160.24 | |
EUR | 169.74 | 161.66 | 161.66 | |
EUR | 169.91 | 161.82 | 161.82 | |
EUR | 169.91 | 161.82 | 161.82 | |
EUR | 170.30 | 162.19 | 162.19 | |
EUR | 169.61 | 161.53 | 161.53 | |
EUR | 168.01 | 160.01 | 160.01 | |
EUR | 167.63 | 159.65 | 159.65 | |
EUR | 167.09 | 159.13 | 159.13 | |
EUR | 166.64 | 158.70 | 158.70 | |
EUR | 167.03 | 159.08 | 159.08 | |
EUR | 166.89 | 158.94 | 158.94 | |
EUR | 167.41 | 159.44 | 159.44 | |
EUR | 167.83 | 159.84 | 159.84 | |
EUR | 168.71 | 160.68 | 160.68 | |
EUR | 169.89 | 161.80 | 161.80 | |
EUR | 169.24 | 161.18 | 161.18 | |
EUR | 167.58 | 159.60 | 159.60 | |
EUR | 168.04 | 160.04 | 160.04 | |
EUR | 168.42 | 160.40 | 160.40 | |
EUR | 167.55 | 159.57 | 159.57 | |
EUR | 167.71 | 159.72 | 159.72 | |
EUR | 167.76 | 159.77 | 159.77 | |
EUR | 168.23 | 160.22 | 160.22 | |
EUR | 167.93 | 159.93 | 159.93 | |
EUR | 167.67 | 159.69 | 159.69 | |
EUR | 166.85 | 158.90 | 158.90 | |
EUR | 167.75 | 159.76 | 159.76 | |
EUR | 167.53 | 159.55 | 159.55 | |
EUR | 167.21 | 159.25 | 159.25 | |
EUR | 166.53 | 158.60 | 158.60 | |
EUR | 167.46 | 159.49 | 159.49 | |
EUR | 166.89 | 158.94 | 158.94 | |
EUR | 167.92 | 159.92 | 159.92 | |
EUR | 168.47 | 160.45 | 160.45 | |
EUR | 168.95 | 160.90 | 160.90 | |
EUR | 169.52 | 161.45 | 161.45 | |
EUR | 169.49 | 161.42 | 161.42 | |
EUR | 169.31 | 161.25 | 161.25 | |
EUR | 168.64 | 160.61 | 160.61 | |
EUR | 168.57 | 160.54 | 160.54 | |
EUR | 167.66 | 159.68 | 159.68 | |
EUR | 166.15 | 158.24 | 158.24 | |
EUR | 164.91 | 157.06 | 157.06 | |
EUR | 164.37 | 156.54 | 156.54 | |
EUR | 163.74 | 155.94 | 155.94 | |
EUR | 165.68 | 157.79 | 157.79 | |
EUR | 165.85 | 157.95 | 157.95 | |
EUR | 166.85 | 158.90 | 158.90 | |
EUR | 166.61 | 158.68 | 158.68 | |
EUR | 166.08 | 158.17 | 158.17 | |
EUR | 165.26 | 157.39 | 157.39 | |
EUR | 165.97 | 158.07 | 158.07 | |
EUR | 166.25 | 158.33 | 158.33 | |
EUR | 167.06 | 159.10 | 159.10 | |
EUR | 166.92 | 158.97 | 158.97 | |
EUR | 167.08 | 159.12 | 159.12 | |
EUR | 166.43 | 158.50 | 158.50 | |
EUR | 165.98 | 158.08 | 158.08 | |
EUR | 166.27 | 158.35 | 158.35 | |
EUR | 166.78 | 158.84 | 158.84 | |
EUR | 166.29 | 158.37 | 158.37 | |
EUR | 166.20 | 158.29 | 158.29 | |
EUR | 165.68 | 157.79 | 157.79 | |
EUR | 164.55 | 156.71 | 156.71 | |
EUR | 164.34 | 156.51 | 156.51 | |
EUR | 165.07 | 157.21 | 157.21 | |
EUR | 165.54 | 157.66 | 157.66 | |
EUR | 166.95 | 159.00 | 159.00 | |
EUR | 168.67 | 160.64 | 160.64 | |
EUR | 170.28 | 162.17 | 162.17 | |
EUR | 169.35 | 161.29 | 161.29 | |
EUR | 169.01 | 160.96 | 160.96 | |
EUR | 168.49 | 160.47 | 160.47 | |
EUR | 169.71 | 161.63 | 161.63 | |
EUR | 169.87 | 161.78 | 161.78 | |
EUR | 170.40 | 162.29 | 162.29 | |
EUR | 170.81 | 162.68 | 162.68 | |
EUR | 170.43 | 162.31 | 162.31 | |
EUR | 169.93 | 161.84 | 161.84 | |
EUR | 170.07 | 161.97 | 161.97 | |
EUR | 170.34 | 162.23 | 162.23 | |
EUR | 170.73 | 162.60 | 162.60 | |
EUR | 170.53 | 162.41 | 162.41 | |
EUR | 170.08 | 161.98 | 161.98 | |
EUR | 170.80 | 162.67 | 162.67 | |
EUR | 171.93 | 163.74 | 163.74 | |
EUR | 171.89 | 163.70 | 163.70 | |
EUR | 171.90 | 163.71 | 163.71 | |
EUR | 172.19 | 163.99 | 163.99 | |
EUR | 172.33 | 164.12 | 164.12 | |
EUR | 172.24 | 164.04 | 164.04 | |
EUR | 172.89 | 164.66 | 164.66 | |
EUR | 171.68 | 163.50 | 163.50 | |
EUR | 172.19 | 163.99 | 163.99 | |
EUR | 172.13 | 163.93 | 163.93 | |
EUR | 171.56 | 163.39 | 163.39 | |
EUR | 171.77 | 163.59 | 163.59 | |
EUR | 171.72 | 163.54 | 163.54 | |
EUR | 171.44 | 163.28 | 163.28 | |
EUR | 171.00 | 162.86 | 162.86 | |
EUR | 171.00 | 162.86 | 162.86 | |
EUR | 171.83 | 163.65 | 163.65 | |
EUR | 172.24 | 164.04 | 164.04 | |
EUR | 171.92 | 163.73 | 163.73 | |
EUR | 171.48 | 163.31 | 163.31 | |
EUR | 170.82 | 162.69 | 162.69 | |
EUR | 170.98 | 162.84 | 162.84 | |
EUR | 170.50 | 162.38 | 162.38 | |
EUR | 171.06 | 162.91 | 162.91 | |
EUR | 171.11 | 162.96 | 162.96 | |
EUR | 171.44 | 163.28 | 163.28 | |
EUR | 172.02 | 163.83 | 163.83 | |
EUR | 172.64 | 164.42 | 164.42 | |
EUR | 173.26 | 165.01 | 165.01 | |
EUR | 173.78 | 165.50 | 165.50 | |
EUR | 173.88 | 165.60 | 165.60 | |
EUR | 174.42 | 166.11 | 166.11 | |
EUR | 174.35 | 166.05 | 166.05 | |
EUR | 175.60 | 167.24 | 167.24 | |
EUR | 175.56 | 167.20 | 167.20 | |
EUR | 176.97 | 168.54 | 168.54 | |
EUR | 177.10 | 168.67 | 168.67 | |
EUR | 177.15 | 168.71 | 168.71 | |
EUR | 177.25 | 168.81 | 168.81 | |
EUR | 176.60 | 168.19 | 168.19 | |
