Flossbach von Storch - Bond Opportunities is a globally diversified bond fund with an active investment approach, the focus of which is on corporate bonds, government bonds and covered bonds. The fund flexibly utilises opportunities from the entire bond market. In addition to bonds with investment grade quality, the fund manager may also invest in bonds without a rating or those which do not have investment grade quality. At present foreign currency risks are entered into only to a manageable extent. Bond selection is carried out as part of a fundamental analysis process. The fund manager thereby relies on internally-developed research tools. The sub-fund is actively managed. The fund manager determines, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The performance of the sub-fund is compared against the index as reference. The fund manager is not bound at any time to the index in his investment decision and portfolio composition. Therefore, the performance of the sub-fund may differ significantly from the indicated reference index.
Valor number: | 40149409 |
---|---|
ISIN: | LU1748855753 |
Authorised for distribution: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 5 February 2018 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Distribution |
Last distribution: | 0.90 EUR (as at 11 December 2020) |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 22 January 2021 |
Fund assets: | 5,776,462,259.67 EUR |
NAV: | 116.76 EUR |
Redemption price: | 116.76 EUR |
Issue price*: | 116.76 EUR |
TID: | (as at ) |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | 0.00% |
* incl. max. issue surcharge 0.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
*Until 31.12.2015, the Rex Performance Index served as a reference value.
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Reference index: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR*
*Until 31.12.2015, the Rex Performance Index served as a reference value.
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
22.01.2021 | 30.12.2020 | |
---|---|---|
YTD | -0.32% | 9.28% |
1 year | 8.51% | 9.28% |
3 years | 18.78% | 19.16% |
5 years | 40.12% | 37.61% |
10 years | 77.83% | 77.85% |
1 year p.a. | 9.78% | 9.25% |
3 years p.a. | 5.90% | 6.01% |
5 years p.a. | 6.97% | 6.59% |
10 years p.a. | 5.92% | 5.92% |
since 04.06.2009 | 92.78% | 93.41% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0.32% | 0.65% | 1.84% | -0.28% | 0.48% | -1.32% | 2.52% | 1.07% | -0.53% | 1.64% | -0.44% | 0.87% |
Feb | 0.38% | 1.49% | -0.60% | 1.67% | 1.93% | 1.34% | 1.47% | 0.82% | 1.59% | 0.65% | 0.76% | |
Mar | -6.03% | 1.60% | -0.60% | -0.17% | 3.11% | 0.58% | 0.41% | 0.79% | 0.89% | -0.55% | 0.40% | |
Apr | 6.61% | 1.15% | 0.44% | 0.77% | 1.78% | 0.42% | 0.71% | 0.63% | 0.38% | 0.55% | 0.82% | |
May | 1.65% | 0.01% | 0.07% | 0.59% | 0.00% | -0.79% | 1.69% | 0.02% | 0.53% | 1.34% | 0.02% | |
Jun | 1.42% | 2.63% | -0.52% | -0.11% | 1.34% | -2.55% | 0.60% | -1.59% | -0.18% | -0.19% | 0.52% | |
Jul | 2.66% | 1.59% | 0.98% | 0.39% | 2.83% | 1.01% | 0.11% | 1.22% | 1.93% | 0.80% | 0.13% | |
Aug | -0.44% | 1.46% | 0.05% | 0.28% | 1.15% | -1.06% | 0.68% | -0.05% | 1.22% | 0.22% | 1.31% | |
Sep | -0.11% | -0.38% | -0.17% | -0.03% | -0.10% | -1.60% | -1.03% | 1.19% | -0.22% | -0.35% | -0.28% | |
Oct | 0.70% | -0.09% | -0.88% | 0.85% | -0.16% | 3.41% | 0.73% | 1.04% | 0.59% | 1.22% | -0.43% | |
Nov | 1.91% | -0.14% | -0.98% | -0.11% | -1.32% | 0.05% | 0.56% | 0.35% | 0.82% | -0.98% | 0.00% | |
Dec | -0.03% | 0.37% | -0.24% | -0.12% | 0.87% | -1.19% | -0.10% | -0.25% | 0.54% | 1.33% | 0.04% | |
Current year to 30.12.2020 | 9.28% | 9.28% | 12.09% | -2.72% | 4.56% | 10.45% | 2.00% | 7.10% | 3.66% | 10.14% | 3.62% | 4.21% |
Current year to 22.01.2021 | -0.32% | 9.28% | 12.09% | -2.72% | 4.56% | 10.45% | 2.00% | 7.10% | 3.66% | 10.14% | 3.62% | 4.21% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Corporate bonds | 55.86 % | |
---|---|---|
Government bonds | 26.85 % | |
Covered Bonds | 9.27 % | |
Cash | 7.60 % | |
Other (incl. derivatives) | 0.41 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Republic of Germany | 6.70 % | |
---|---|---|
Japan | 3.96 % | |
Commonwealth of Australia | 3.62 % | |
New Zealand | 3.27 % | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 3.22 % | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken | 2.80 % | |
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 2.08 % | |
Netflix Inc. | 1.71 % | |
Porsche Automobil Holding SE | 1.67 % | |
MSCI Inc. | 1.63 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Financials | 15.57 % | |
---|---|---|
Health Care | 14.87 % | |
Consumer Staples | 14.14 % | |
Communication Services | 13.80 % | |
Consumer Discretionary | 13.50 % | |
Information Technology | 8.17 % | |
Real Estate | 8.01 % | |
Industrials | 7.99 % | |
Energy | 2.26 % | |
Materials | 1.68 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
AAA | 28.02 % | |
---|---|---|
AA | 12.88 % | |
A | 21.07 % | |
BBB | 25.61 % | |
BB | 11.72 % | |
NR | 0.71 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | -3,19% |
---|---|
Volatility c | 5,19% |
Maximum drawdown d | -8,92% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 102.99 | 99.99 | 99.99 | |
EUR | 102.88 | 99.88 | 99.88 | |
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 102.85 | 99.85 | 99.85 | |
EUR | 102.53 | 99.54 | 99.54 | |
EUR | 102.54 | 99.55 | 99.55 | |
EUR | 102.26 | 99.28 | 99.28 | |
EUR | 102.18 | 99.20 | 99.20 | |
EUR | 102.32 | 99.34 | 99.34 | |
EUR | 102.61 | 99.62 | 99.62 | |
EUR | 102.60 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 102.62 | 99.63 | 99.63 | |
EUR | 102.63 | 99.64 | 99.64 | |
EUR | 102.59 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 102.57 | 99.58 | 99.58 | |
EUR | 102.68 | 99.69 | 99.69 | |
EUR | 102.71 | 99.72 | 99.72 | |
EUR | 102.77 | 99.78 | 99.78 | |
EUR | 102.73 | 99.74 | 99.74 | |
EUR | 102.57 | 99.58 | 99.58 | |
EUR | 102.47 | 99.49 | 99.49 | |
EUR | 102.54 | 99.55 | 99.55 | |
EUR | 102.55 | 99.56 | 99.56 | |
EUR | 102.62 | 99.63 | 99.63 | |
EUR | 102.65 | 99.66 | 99.66 | |
EUR | 102.68 | 99.69 | 99.69 | |
EUR | 102.65 | 99.66 | 99.66 | |
EUR | 102.58 | 99.59 | 99.59 | |
EUR | 102.58 | 99.59 | 99.59 | |
EUR | 102.60 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 102.43 | 99.45 | 99.45 | |
EUR | 102.37 | 99.39 | 99.39 | |
EUR | 102.34 | 99.36 | 99.36 | |
EUR | 102.31 | 99.33 | 99.33 | |
EUR | 102.12 | 99.15 | 99.15 | |
EUR | 102.03 | 99.06 | 99.06 | |
EUR | 99.21 | 99.21 | 99.21 | |
EUR | 99.12 | 99.12 | 99.12 | |
EUR | 99.27 | 99.27 | 99.27 | |
EUR | 99.22 | 99.22 | 99.22 | |
EUR | 99.20 | 99.20 | 99.20 | |
EUR | 99.35 | 99.35 | 99.35 | |
EUR | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
EUR | 99.45 | 99.45 | 99.45 | |
EUR | 99.50 | 99.50 | 99.50 | |
EUR | 99.55 | 99.55 | 99.55 | |
EUR | 99.66 | 99.66 | 99.66 | |
EUR | 99.74 | 99.74 | 99.74 | |
EUR | 99.71 | 99.71 | 99.71 | |
EUR | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
EUR | 99.71 | 99.71 | 99.71 | |
EUR | 99.48 | 99.48 | 99.48 | |
EUR | 99.49 | 99.49 | 99.49 | |
EUR | 99.43 | 99.43 | 99.43 | |
EUR | 99.43 | 99.43 | 99.43 | |
EUR | 99.28 | 99.28 | 99.28 | |
EUR | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
EUR | 99.56 | 99.56 | 99.56 | |
EUR | 99.61 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 99.60 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 99.58 | 99.58 | 99.58 | |
EUR | 99.56 | 99.56 | 99.56 | |
EUR | 99.55 | 99.55 | 99.55 | |
EUR | 99.54 | 99.54 | 99.54 | |
EUR | 99.56 | 99.56 | 99.56 | |
EUR | 99.54 | 99.54 | 99.54 | |
EUR | 99.46 | 99.46 | 99.46 | |
EUR | 99.35 | 99.35 | 99.35 | |
EUR | 99.32 | 99.32 | 99.32 | |
EUR | 99.25 | 99.25 | 99.25 | |
EUR | 99.33 | 99.33 | 99.33 | |
EUR | 99.25 | 99.25 | 99.25 | |
EUR | 99.24 | 99.24 | 99.24 | |
EUR | 99.28 | 99.28 | 99.28 | |
EUR | 99.39 | 99.39 | 99.39 | |
EUR | 99.50 | 99.50 | 99.50 | |
EUR | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
EUR | 99.63 | 99.63 | 99.63 | |
EUR | 99.76 | 99.76 | 99.76 | |
EUR | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
EUR | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
EUR | 99.96 | 99.96 | 99.96 | |
EUR | 99.61 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 99.60 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 99.53 | 99.53 | 99.53 | |
EUR | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
EUR | 99.48 | 99.48 | 99.48 | |
EUR | 99.50 | 99.50 | 99.50 | |
EUR | 99.83 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 99.93 | 99.93 | 99.93 | |
EUR | 99.93 | 99.93 | 99.93 | |
EUR | 99.95 | 99.95 | 99.95 | |
EUR | 99.89 | 99.89 | 99.89 | |
EUR | 99.83 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 99.74 | 99.74 | 99.74 | |
EUR | 99.54 | 99.54 | 99.54 | |
EUR | 99.40 | 99.40 | 99.40 | |
EUR | 99.31 | 99.31 | 99.31 | |
EUR | 99.11 | 99.11 | 99.11 | |
EUR | 99.10 | 99.10 | 99.10 | |
EUR | 98.99 | 98.99 | 98.99 | |
EUR | 99.02 | 99.02 | 99.02 | |
EUR | 99.05 | 99.05 | 99.05 | |
EUR | 99.21 | 99.21 | 99.21 | |
EUR | 99.36 | 99.36 | 99.36 | |
EUR | 99.55 | 99.55 | 99.55 | |
EUR | 99.68 | 99.68 | 99.68 | |
EUR | 99.61 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |
EUR | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
EUR | 99.83 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 99.81 | 99.81 | 99.81 | |
EUR | 99.84 | 99.84 | 99.84 | |
EUR | 99.83 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 99.74 | 99.74 | 99.74 | |
EUR | 99.63 | 99.63 | 99.63 | |
EUR | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
EUR | 99.85 | 99.85 | 99.85 | |
EUR | 100.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 100.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 100.08 | 100.08 | 100.08 | |
EUR | 100.15 | 100.15 | 100.15 | |
EUR | 100.17 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 100.17 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 100.18 | 100.18 | 100.18 | |
EUR | 100.25 | 100.25 | 100.25 | |
EUR | 100.29 | 100.29 | 100.29 | |
EUR | 100.32 | 100.32 | 100.32 | |
EUR | 100.34 | 100.34 | 100.34 | |
EUR | 100.38 | 100.38 | 100.38 | |
EUR | 100.26 | 100.26 | 100.26 | |
EUR | 100.20 | 100.20 | 100.20 | |
EUR | 100.15 | 100.15 | 100.15 | |
EUR | 100.23 | 100.23 | 100.23 | |
EUR | 100.25 | 100.25 | 100.25 | |
EUR | 100.30 | 100.30 | 100.30 | |
EUR | 100.31 | 100.31 | 100.31 | |
EUR | 100.28 | 100.28 | 100.28 | |
EUR | 100.24 | 100.24 | 100.24 | |
EUR | 100.24 | 100.24 | 100.24 | |
EUR | 100.15 | 100.15 | 100.15 | |
EUR | 100.12 | 100.12 | 100.12 | |
EUR | 100.13 | 100.13 | 100.13 | |
EUR | 100.06 | 100.06 | 100.06 | |
EUR | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
EUR | 99.92 | 99.92 | 99.92 | |
EUR | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
EUR | 99.79 | 99.79 | 99.79 | |
EUR | 99.77 | 99.77 | 99.77 | |
EUR | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
EUR | 99.84 | 99.84 | 99.84 | |
EUR | 99.87 | 99.87 | 99.87 | |
EUR | 99.89 | 99.89 | 99.89 | |
EUR | 99.92 | 99.92 | 99.92 | |
EUR | 99.93 | 99.93 | 99.93 | |
EUR | 99.96 | 99.96 | 99.96 | |
EUR | 100.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 100.08 | 100.08 | 100.08 | |
EUR | 100.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 99.95 | 99.95 | 99.95 | |
EUR | 99.86 | 99.86 | 99.86 | |
EUR | 99.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 99.96 | 99.96 | 99.96 | |
EUR | 99.95 | 99.95 | 99.95 | |
EUR | 100.07 | 100.07 | 100.07 | |
EUR | 100.13 | 100.13 | 100.13 | |
EUR | 100.07 | 100.07 | 100.07 | |
EUR | 99.90 | 99.90 | 99.90 | |
EUR | 99.77 | 99.77 | 99.77 | |
EUR | 99.75 | 99.75 | 99.75 | |
EUR | 99.66 | 99.66 | 99.66 | |
EUR | 99.57 | 99.57 | 99.57 | |
EUR | 99.48 | 99.48 | 99.48 | |
EUR | 99.60 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 99.49 | 99.49 | 99.49 | |
EUR | 99.54 | 99.54 | 99.54 | |
EUR | 99.54 | 99.54 | 99.54 | |
EUR | 99.49 | 99.49 | 99.49 | |
EUR | 99.29 | 99.29 | 99.29 | |
EUR | 99.31 | 99.31 | 99.31 | |
EUR | 99.17 | 99.17 | 99.17 | |
EUR | 99.18 | 99.18 | 99.18 | |
EUR | 99.08 | 99.08 | 99.08 | |
EUR | 99.13 | 99.13 | 99.13 | |
EUR | 99.08 | 99.08 | 99.08 | |
EUR | 99.08 | 99.08 | 99.08 | |
EUR | 99.33 | 99.33 | 99.33 | |
EUR | 99.34 | 99.34 | 99.34 | |
EUR | 99.37 | 99.37 | 99.37 | |
EUR | 99.37 | 99.37 | 99.37 | |
EUR | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
EUR | 99.50 | 99.50 | 99.50 | |
EUR | 99.46 | 99.46 | 99.46 | |
EUR | 99.37 | 99.37 | 99.37 | |
EUR | 99.24 | 99.24 | 99.24 | |
EUR | 99.15 | 99.15 | 99.15 | |
EUR | 98.85 | 98.85 | 98.85 | |
EUR | 98.64 | 98.64 | 98.64 | |
EUR | 98.39 | 98.39 | 98.39 | |
EUR | 97.98 | 97.98 | 97.98 | |
EUR | 98.23 | 98.23 | 98.23 | |
EUR | 98.32 | 98.32 | 98.32 | |
EUR | 98.36 | 98.36 | 98.36 | |
EUR | 98.36 | 98.36 | 98.36 | |
EUR | 98.25 | 98.25 | 98.25 | |
EUR | 98.25 | 98.25 | 98.25 | |
EUR | 98.11 | 98.11 | 98.11 | |
EUR | 98.01 | 98.01 | 98.01 | |
EUR | 98.23 | 98.23 | 98.23 | |
EUR | 98.06 | 98.06 | 98.06 | |
EUR | 97.76 | 97.76 | 97.76 | |
EUR | 97.48 | 97.48 | 97.48 | |
EUR | 96.92 | 96.92 | 96.92 | |
EUR | 96.66 | 96.66 | 96.66 | |
EUR | 96.72 | 96.72 | 96.72 | |
EUR | 96.96 | 96.96 | 96.96 | |
EUR | 97.44 | 97.44 | 97.44 | |
EUR | 97.50 | 97.50 | 97.50 | |
EUR | 97.49 | 97.49 | 97.49 | |
EUR | 97.44 | 97.44 | 97.44 | |
EUR | 97.47 | 97.47 | 97.47 | |
EUR | 97.22 | 97.22 | 97.22 | |
EUR | 97.12 | 97.12 | 97.12 | |
EUR | 97.17 | 97.17 | 97.17 | |
EUR | 97.27 | 97.27 | 97.27 | |
EUR | 97.20 | 97.20 | 97.20 | |
EUR | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
EUR | 96.87 | 96.87 | 96.87 | |
EUR | 96.91 | 96.91 | 96.91 | |
EUR | 97.15 | 97.15 | 97.15 | |
EUR | 97.51 | 97.51 | 97.51 | |
EUR | 97.51 | 97.51 | 97.51 | |
EUR | 97.73 | 97.73 | 97.73 | |
EUR | 97.60 | 97.60 | 97.60 | |
EUR | 97.74 | 97.74 | 97.74 | |
EUR | 98.08 | 98.08 | 98.08 | |
EUR | 98.07 | 98.07 | 98.07 | |
EUR | 98.34 | 98.34 | 98.34 | |
EUR | 98.41 | 98.41 | 98.41 | |
EUR | 98.39 | 98.39 | 98.39 | |
EUR | 98.46 | 98.46 | 98.46 | |
EUR | 98.60 | 98.60 | 98.60 | |
EUR | 98.66 | 98.66 | 98.66 | |
EUR | 98.74 | 98.74 | 98.74 | |
EUR | 98.77 | 98.77 | 98.77 | |
EUR | 98.96 | 98.96 | 98.96 | |
EUR | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
EUR | 99.46 | 99.46 | 99.46 | |
EUR | 99.56 | 99.56 | 99.56 | |
EUR | 99.83 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 100.14 | 100.14 | 100.14 | |
EUR | 100.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 99.92 | 99.92 | 99.92 | |
EUR | 99.86 | 99.86 | 99.86 | |
EUR | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
EUR | 100.06 | 100.06 | 100.06 | |
EUR | 100.06 | 100.06 | 100.06 | |
EUR | 100.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 100.17 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 100.25 | 100.25 | 100.25 | |
EUR | 100.20 | 100.20 | 100.20 | |
EUR | 100.09 | 100.09 | 100.09 | |
EUR | 100.16 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 100.23 | 100.23 | 100.23 | |
EUR | 100.35 | 100.35 | 100.35 | |
EUR | 100.43 | 100.43 | 100.43 | |
EUR | 100.38 | 100.38 | 100.38 | |
EUR | 100.42 | 100.42 | 100.42 | |
EUR | 100.56 | 100.56 | 100.56 | |
EUR | 100.54 | 100.54 | 100.54 | |
EUR | 100.48 | 100.48 | 100.48 | |
EUR | 100.58 | 100.58 | 100.58 | |
EUR | 100.44 | 100.44 | 100.44 | |
EUR | 100.49 | 100.49 | 100.49 | |
EUR | 100.78 | 100.78 | 100.78 | |
EUR | 100.94 | 100.94 | 100.94 | |
EUR | 101.06 | 101.06 | 101.06 | |
EUR | 101.16 | 101.16 | 101.16 | |
EUR | 101.38 | 101.38 | 101.38 | |
EUR | 101.52 | 101.52 | 101.52 | |
EUR | 101.44 | 101.44 | 101.44 | |
EUR | 101.51 | 101.51 | 101.51 | |
EUR | 101.76 | 101.76 | 101.76 | |
EUR | 101.74 | 101.74 | 101.74 | |
EUR | 101.76 | 101.76 | 101.76 | |
EUR | 102.10 | 102.10 | 102.10 | |
EUR | 102.04 | 102.04 | 102.04 | |
EUR | 102.15 | 102.15 | 102.15 | |
EUR | 102.19 | 102.19 | 102.19 | |
EUR | 102.36 | 102.36 | 102.36 | |
EUR | 102.23 | 102.23 | 102.23 | |
EUR | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |
EUR | 102.26 | 102.26 | 102.26 | |
EUR | 102.29 | 102.29 | 102.29 | |
EUR | 102.42 | 102.42 | 102.42 | |
EUR | 102.52 | 102.52 | 102.52 | |
EUR | 102.52 | 102.52 | 102.52 | |
EUR | 102.46 | 102.46 | 102.46 | |
EUR | 102.57 | 102.57 | 102.57 | |
EUR | 102.60 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 102.64 | 102.64 | 102.64 | |
EUR | 102.80 | 102.80 | 102.80 | |
EUR | 102.86 | 102.86 | 102.86 | |
EUR | 103.14 | 103.14 | 103.14 | |
EUR | 103.08 | 103.08 | 103.08 | |
EUR | 103.21 | 103.21 | 103.21 | |
EUR | 103.21 | 103.21 | 103.21 | |
EUR | 103.30 | 103.30 | 103.30 | |
EUR | 103.32 | 103.32 | 103.32 | |
EUR | 103.31 | 103.31 | 103.31 | |
EUR | 103.38 | 103.38 | 103.38 | |
EUR | 103.42 | 103.42 | 103.42 | |
EUR | 102.98 | 102.98 | 102.98 | |
EUR | 102.93 | 102.93 | 102.93 | |
EUR | 102.95 | 102.95 | 102.95 | |
EUR | 102.88 | 102.88 | 102.88 | |
EUR | 103.01 | 103.01 | 103.01 | |
EUR | 103.12 | 103.12 | 103.12 | |
EUR | 103.19 | 103.19 | 103.19 | |
EUR | 103.12 | 103.12 | 103.12 | |
EUR | 103.02 | 103.02 | 103.02 | |
EUR | 103.04 | 103.04 | 103.04 | |
EUR | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |
EUR | 103.02 | 103.02 | 103.02 | |
EUR | 103.04 | 103.04 | 103.04 | |
EUR | 103.19 | 103.19 | 103.19 | |
EUR | 103.22 | 103.22 | 103.22 | |
EUR | 103.29 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 103.32 | 103.32 | 103.32 | |
EUR | 103.40 | 103.40 | 103.40 | |
EUR | 103.62 | 103.62 | 103.62 | |
EUR | 103.71 | 103.71 | 103.71 | |
EUR | 104.01 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 104.12 | 104.12 | 104.12 | |
EUR | 104.12 | 104.12 | 104.12 | |
EUR | 104.26 | 104.26 | 104.26 | |
EUR | 104.35 | 104.35 | 104.35 | |
EUR | 104.44 | 104.44 | 104.44 | |
EUR | 105.15 | 105.15 | 105.15 | |
EUR | 105.50 | 105.50 | 105.50 | |
EUR | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
EUR | 105.89 | 105.89 | 105.89 | |
EUR | 105.95 | 105.95 | 105.95 | |
EUR | 105.92 | 105.92 | 105.92 | |
EUR | 105.71 | 105.71 | 105.71 | |
EUR | 105.93 | 105.93 | 105.93 | |
EUR | 106.02 | 106.02 | 106.02 | |
EUR | 106.20 | 106.20 | 106.20 | |
EUR | 106.39 | 106.39 | 106.39 | |
EUR | 106.74 | 106.74 | 106.74 | |
EUR | 106.92 | 106.92 | 106.92 | |
EUR | 106.89 | 106.89 | 106.89 | |
EUR | 106.83 | 106.83 | 106.83 | |
EUR | 106.69 | 106.69 | 106.69 | |
EUR | 106.60 | 106.60 | 106.60 | |
EUR | 106.52 | 106.52 | 106.52 | |
EUR | 106.58 | 106.58 | 106.58 | |
EUR | 106.76 | 106.76 | 106.76 | |
EUR | 106.87 | 106.87 | 106.87 | |
EUR | 107.04 | 107.04 | 107.04 | |
EUR | 107.02 | 107.02 | 107.02 | |
EUR | 107.19 | 107.19 | 107.19 | |
EUR | 107.22 | 107.22 | 107.22 | |
EUR | 107.30 | 107.30 | 107.30 | |
EUR | 107.61 | 107.61 | 107.61 | |
EUR | 107.71 | 107.71 | 107.71 | |
EUR | 107.78 | 107.78 | 107.78 | |
EUR | 107.76 | 107.76 | 107.76 | |
EUR | 107.61 | 107.61 | 107.61 | |
EUR | 107.86 | 107.86 | 107.86 | |
EUR | 107.84 | 107.84 | 107.84 | |
EUR | 107.96 | 107.96 | 107.96 | |
EUR | 107.79 | 107.79 | 107.79 | |
EUR | 107.86 | 107.86 | 107.86 | |
EUR | 107.91 | 107.91 | 107.91 | |
EUR | 107.98 | 107.98 | 107.98 | |
EUR | 107.97 | 107.97 | 107.97 | |
EUR | 108.19 | 108.19 | 108.19 | |
EUR | 108.17 | 108.17 | 108.17 | |
EUR | 108.70 | 108.70 | 108.70 | |
EUR | 108.82 | 108.82 | 108.82 | |
EUR | 108.64 | 108.64 | 108.64 | |
EUR | 108.76 | 108.76 | 108.76 | |
EUR | 108.82 | 108.82 | 108.82 | |
EUR | 108.88 | 108.88 | 108.88 | |
EUR | 109.02 | 109.02 | 109.02 | |
EUR | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
EUR | 109.18 | 109.18 | 109.18 | |
EUR | 109.14 | 109.14 | 109.14 | |
EUR | 109.18 | 109.18 | 109.18 | |
EUR | 109.21 | 109.21 | 109.21 | |
EUR | 109.27 | 109.27 | 109.27 | |
EUR | 109.21 | 109.21 | 109.21 | |
EUR | 109.22 | 109.22 | 109.22 | |
EUR | 109.06 | 109.06 | 109.06 | |
EUR | 109.10 | 109.10 | 109.10 | |
EUR | 109.01 | 109.01 | 109.01 | |
EUR | 108.72 | 108.72 | 108.72 | |
EUR | 108.59 | 108.59 | 108.59 | |
EUR | 108.53 | 108.53 | 108.53 | |
EUR | 108.56 | 108.56 | 108.56 | |
EUR | 108.67 | 108.67 | 108.67 | |
EUR | 108.60 | 108.60 | 108.60 | |
EUR | 108.59 | 108.59 | 108.59 | |
EUR | 108.56 | 108.56 | 108.56 | |
EUR | 108.64 | 108.64 | 108.64 | |
EUR | 108.62 | 108.62 | 108.62 | |
EUR | 108.69 | 108.69 | 108.69 | |
EUR | 108.53 | 108.53 | 108.53 | |
