The Flossbach von Storch - Foundation Growth Sub-Fund offers professional asset management to foundations and other responsible investors. The growth-oriented multi-asset strategy is designed to generate attractive returns while preserving the substance of the assets over the long term. The fund management invests globally in equities (maximum 75 per cent), bonds, convertible bonds, currencies, gold (indirectly) and investment funds according to the principle of risk diversification. Derivatives may be used to hedge or optimise returns. The investment strategy includes in-house valuation models, ESG integration, engagement, and voting. In addition, exclusion criteria are taken into account that are based on a broad consensus of values. For example, the fund management refrains from investing in companies that are associated with the production and distribution of controversial weapons, or that generate significant revenues from military weapons, thermal coal, tobacco, alcohol and gambling. Also excluded are companies that seriously violate the principles of the UN Global Compact initiative ‒ these include human rights, labour standards, environmental protection, and anti-corruption. When selecting government bonds, no issuers are considered that are classified as "not free" by Freedom House. The Sub-Fund is actively managed and not benchmarked against an index. For detailed information on the objectives and investment policy, please refer to the most recent sales prospectus and the Key Information Document (PRIIP-KID).
Valor number: | 57892150 |
---|---|
ISIN: | LU2243567653 |
Authorised for distribution: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
SFDR Classification: | Article 8 |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 5 January 2021 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Accumulating |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 4 October 2023 |
Fund assets: | 183.095.052,26 EUR |
NAV: | 104.60 EUR |
Redemption price: | 104.60 EUR |
Issue price*: | 109.83 EUR |
TID: | (as at 28 February 2018) |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | up to 5.00% |
Exchange commission: | up to 3.00% (based on the unit value of the units to be purchased for the benefit of the relevant distributor) |
* incl. max. issue surcharge 5.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
04.10.2023 | 29.09.2023 | |
---|---|---|
YTD | 3.65% | 4.47% |
1 year | 2.98% | 4.61% |
1 year p.a. | 2.98% | 4.63% |
since launch (05.01.2021) | 4.60% | 5.43% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Jan | 1.89% | -3.54% | 0.26% |
Feb | -0.22% | -1.79% | -2.51% |
Mar | 0.87% | 2.37% | 4.47% |
Apr | 1.01% | -0.88% | 1.92% |
May | 1.26% | -4.25% | 1.29% |
Jun | 0.29% | -3.13% | 2.42% |
Jul | 2.41% | 5.44% | 1.90% |
Aug | -0.67% | -1.72% | 1.43% |
Sep | -2.38% | -4.32% | -3.02% |
Oct | -0.79% | 1.88% | 2.93% |
Nov | 0.48% | 0.53% | |
Dec | -2.17% | 1.81% | |
Current year to 29.09.2023 | 4.47% | -11.47% | 14.00% |
Current year to 04.10.2023 | 3.65% | -11.47% | 14.00% |
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Equities | 60.32 % | |
---|---|---|
Bonds | 24.65 % | |
Gold (indirect) | 8.97 % | |
Cash | 5.20 % | |
Convertible bonds | 0.95 % | |
Other (incl. derivatives) | -0.10 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Financials | 23.71 % | |
---|---|---|
Information Technology | 19.04 % | |
Health Care | 16.32 % | |
Consumer Staples | 15.64 % | |
Industrials | 11.12 % | |
Communication Services | 6.43 % | |
Consumer Discretionary | 4.59 % | |
Materials | 3.15 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
AAA | 48.88 % | |
---|---|---|
AA | 22.48 % | |
A | 9.22 % | |
BBB | 9.84 % | |
BB | 8.78 % | |
NR | 0.80 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | 0,31 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -6,29% |
Volatility c | 9,73% |
Maximum drawdown d | -9,34% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100.00 | |||
EUR | 105.00 | 100.00 | 100.00 | |
EUR | 104.75 | 99.76 | 99.76 | |
EUR | 104.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 105.03 | 100.03 | 100.03 | |
EUR | 104.82 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 104.50 | 99.52 | 99.52 | |
EUR | 104.78 | 99.79 | 99.79 | |
EUR | 104.85 | 99.86 | 99.86 | |
EUR | 104.58 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 104.70 | 99.71 | 99.71 | |
EUR | 105.18 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 105.85 | 100.81 | 100.81 | |
EUR | 105.46 | 100.44 | 100.44 | |
EUR | 105.17 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 105.41 | 100.39 | 100.39 | |
EUR | 105.87 | 100.83 | 100.83 | |
EUR | 105.17 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 105.27 | 100.26 | 100.26 | |
EUR | 103.74 | 98.80 | 98.80 | |
EUR | 105.27 | 100.26 | 100.26 | |
EUR | 106.14 | 101.09 | 101.09 | |
EUR | 106.10 | 101.05 | 101.05 | |
EUR | 106.12 | 101.07 | 101.07 | |
EUR | 105.74 | 100.70 | 100.70 | |
EUR | 105.92 | 100.88 | 100.88 | |
EUR | 105.93 | 100.89 | 100.89 | |
EUR | 105.71 | 100.68 | 100.68 | |
EUR | 105.82 | 100.78 | 100.78 | |
EUR | 106.00 | 100.95 | 100.95 | |
EUR | 106.16 | 101.10 | 101.10 | |
EUR | 106.04 | 100.99 | 100.99 | |
EUR | 105.83 | 100.79 | 100.79 | |
EUR | 105.54 | 100.51 | 100.51 | |
EUR | 104.91 | 99.91 | 99.91 | |
EUR | 104.36 | 99.39 | 99.39 | |
EUR | 103.96 | 99.01 | 99.01 | |
EUR | 104.00 | 99.05 | 99.05 | |
EUR | 102.63 | 97.74 | 97.74 | |
EUR | 102.13 | 97.27 | 97.27 | |
EUR | 103.72 | 98.78 | 98.78 | |
EUR | 103.75 | 98.81 | 98.81 | |
EUR | 102.94 | 98.04 | 98.04 | |
EUR | 102.91 | 98.01 | 98.01 | |
EUR | 103.68 | 98.74 | 98.74 | |
EUR | 104.37 | 99.40 | 99.40 | |
EUR | 105.22 | 100.21 | 100.21 | |
EUR | 105.50 | 100.48 | 100.48 | |
EUR | 105.61 | 100.58 | 100.58 | |
EUR | 105.18 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 105.68 | 100.65 | 100.65 | |
EUR | 106.13 | 101.08 | 101.08 | |
EUR | 105.96 | 100.91 | 100.91 | |
EUR | 105.65 | 100.62 | 100.62 | |
EUR | 105.47 | 100.45 | 100.45 | |
EUR | 105.91 | 100.87 | 100.87 | |
EUR | 106.30 | 101.24 | 101.24 | |
EUR | 106.25 | 101.19 | 101.19 | |
EUR | 106.42 | 101.35 | 101.35 | |
EUR | 107.00 | 101.90 | 101.90 | |
EUR | 107.39 | 102.28 | 102.28 | |
EUR | 107.22 | 102.11 | 102.11 | |
EUR | 107.26 | 102.15 | 102.15 | |
EUR | 108.47 | 103.30 | 103.30 | |
EUR | 108.50 | 103.33 | 103.33 | |
EUR | 108.30 | 103.14 | 103.14 | |
EUR | 108.98 | 103.79 | 103.79 | |
EUR | 109.44 | 104.23 | 104.23 | |
EUR | 109.33 | 104.12 | 104.12 | |
EUR | 109.46 | 104.25 | 104.25 | |
EUR | 109.03 | 103.84 | 103.84 | |
EUR | 109.89 | 104.66 | 104.66 | |
EUR | 110.23 | 104.98 | 104.98 | |
EUR | 109.82 | 104.59 | 104.59 | |
EUR | 109.43 | 104.22 | 104.22 | |
EUR | 110.09 | 104.85 | 104.85 | |
EUR | 110.09 | 104.85 | 104.85 | |
EUR | 109.91 | 104.68 | 104.68 | |
EUR | 109.62 | 104.40 | 104.40 | |
EUR | 109.47 | 104.26 | 104.26 | |
EUR | 109.15 | 103.95 | 103.95 | |
EUR | 109.27 | 104.07 | 104.07 | |
EUR | 109.21 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 109.50 | 104.29 | 104.29 | |
EUR | 109.04 | 103.85 | 103.85 | |
EUR | 109.55 | 104.33 | 104.33 | |
EUR | 109.91 | 104.68 | 104.68 | |
EUR | 110.03 | 104.79 | 104.79 | |
EUR | 109.75 | 104.52 | 104.52 | |
EUR | 108.81 | 103.63 | 103.63 | |
EUR | 108.93 | 103.74 | 103.74 | |
EUR | 109.45 | 104.24 | 104.24 | |
EUR | 109.55 | 104.33 | 104.33 | |
EUR | 108.99 | 103.80 | 103.80 | |
EUR | 108.62 | 103.45 | 103.45 | |
EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
EUR | 109.94 | 104.70 | 104.70 | |
EUR | 110.15 | 104.90 | 104.90 | |
EUR | 110.45 | 105.19 | 105.19 | |
EUR | 110.33 | 105.08 | 105.08 | |
EUR | 110.68 | 105.41 | 105.41 | |
EUR | 110.31 | 105.06 | 105.06 | |
EUR | 110.24 | 104.99 | 104.99 | |
EUR | 110.55 | 105.29 | 105.29 | |
EUR | 110.65 | 105.38 | 105.38 | |
EUR | 111.34 | 106.04 | 106.04 | |
EUR | 111.17 | 105.88 | 105.88 | |
EUR | 111.28 | 105.98 | 105.98 | |
EUR | 111.36 | 106.06 | 106.06 | |
EUR | 111.74 | 106.42 | 106.42 | |
EUR | 112.15 | 106.81 | 106.81 | |
EUR | 112.27 | 106.92 | 106.92 | |
EUR | 112.36 | 107.01 | 107.01 | |
EUR | 112.16 | 106.82 | 106.82 | |
EUR | 112.90 | 107.52 | 107.52 | |
EUR | 112.44 | 107.09 | 107.09 | |
EUR | 112.84 | 107.47 | 107.47 | |
EUR | 112.56 | 107.20 | 107.20 | |
EUR | 113.04 | 107.66 | 107.66 | |
EUR | 112.98 | 107.60 | 107.60 | |
EUR | 113.24 | 107.85 | 107.85 | |
EUR | 113.36 | 107.96 | 107.96 | |
EUR | 113.38 | 107.98 | 107.98 | |
EUR | 113.58 | 108.17 | 108.17 | |
EUR | 114.36 | 108.91 | 108.91 | |
EUR | 114.48 | 109.03 | 109.03 | |
EUR | 114.77 | 109.30 | 109.30 | |
EUR | 115.61 | 110.10 | 110.10 | |
EUR | 114.56 | 109.10 | 109.10 | |
EUR | 115.17 | 109.69 | 109.69 | |
EUR | 115.51 | 110.01 | 110.01 | |
EUR | 115.94 | 110.42 | 110.42 | |
EUR | 116.06 | 110.53 | 110.53 | |
EUR | 115.83 | 110.31 | 110.31 | |
EUR | 115.74 | 110.23 | 110.23 | |
EUR | 114.77 | 109.30 | 109.30 | |
EUR | 115.45 | 109.95 | 109.95 | |
EUR | 115.68 | 110.17 | 110.17 | |
EUR | 115.62 | 110.11 | 110.11 | |
EUR | 116.42 | 110.88 | 110.88 | |
EUR | 115.74 | 110.23 | 110.23 | |
EUR | 115.26 | 109.77 | 109.77 | |
EUR | 115.56 | 110.06 | 110.06 | |
EUR | 115.51 | 110.01 | 110.01 | |
EUR | 115.57 | 110.07 | 110.07 | |
EUR | 115.42 | 109.92 | 109.92 | |
EUR | 115.75 | 110.24 | 110.24 | |
EUR | 115.89 | 110.37 | 110.37 | |
EUR | 116.32 | 110.78 | 110.78 | |
EUR | 116.22 | 110.69 | 110.69 | |
EUR | 116.25 | 110.71 | 110.71 | |
EUR | 116.36 | 110.82 | 110.82 | |
EUR | 116.62 | 111.07 | 111.07 | |
EUR | 116.78 | 111.22 | 111.22 | |
EUR | 116.80 | 111.24 | 111.24 | |
EUR | 117.01 | 111.44 | 111.44 | |
EUR | 117.20 | 111.62 | 111.62 | |
EUR | 116.82 | 111.26 | 111.26 | |
EUR | 116.85 | 111.29 | 111.29 | |
EUR | 117.17 | 111.59 | 111.59 | |
EUR | 117.41 | 111.82 | 111.82 | |
EUR | 117.20 | 111.62 | 111.62 | |
EUR | 116.81 | 111.25 | 111.25 | |
EUR | 116.48 | 110.93 | 110.93 | |
EUR | 116.88 | 111.31 | 111.31 | |
EUR | 117.16 | 111.58 | 111.58 | |
EUR | 116.77 | 111.21 | 111.21 | |
EUR | 116.71 | 111.15 | 111.15 | |
EUR | 116.52 | 110.97 | 110.97 | |
EUR | 116.57 | 111.02 | 111.02 | |
EUR | 116.76 | 111.20 | 111.20 | |
EUR | 116.24 | 110.70 | 110.70 | |
EUR | 115.99 | 110.47 | 110.47 | |
EUR | 115.70 | 110.19 | 110.19 | |
EUR | 115.19 | 109.70 | 109.70 | |
EUR | 115.29 | 109.80 | 109.80 | |
EUR | 115.29 | 109.80 | 109.80 | |
EUR | 115.24 | 109.75 | 109.75 | |
EUR | 115.27 | 109.78 | 109.78 | |
EUR | 114.57 | 109.11 | 109.11 | |
EUR | 113.88 | 108.46 | 108.46 | |
EUR | 114.39 | 108.94 | 108.94 | |
EUR | 114.68 | 109.22 | 109.22 | |
EUR | 114.91 | 109.44 | 109.44 | |
EUR | 114.75 | 109.29 | 109.29 | |
EUR | 114.57 | 109.11 | 109.11 | |
EUR | 113.19 | 107.80 | 107.80 | |
EUR | 113.62 | 108.21 | 108.21 | |
EUR | 113.38 | 107.98 | 107.98 | |
EUR | 113.46 | 108.06 | 108.06 | |
EUR | 112.77 | 107.40 | 107.40 | |
EUR | 113.30 | 107.90 | 107.90 | |
EUR | 113.69 | 108.28 | 108.28 | |
EUR | 114.57 | 109.11 | 109.11 | |
EUR | 114.52 | 109.07 | 109.07 | |
EUR | 114.21 | 108.77 | 108.77 | |
EUR | 114.19 | 108.75 | 108.75 | |
EUR | 114.74 | 109.28 | 109.28 | |
EUR | 115.73 | 110.22 | 110.22 | |
EUR | 115.88 | 110.36 | 110.36 | |
EUR | 116.07 | 110.54 | 110.54 | |
EUR | 116.19 | 110.66 | 110.66 | |
EUR | 116.24 | 110.70 | 110.70 | |
EUR | 116.26 | 110.72 | 110.72 | |
EUR | 116.47 | 110.92 | 110.92 | |
EUR | 116.67 | 111.11 | 111.11 | |
EUR | 117.10 | 111.52 | 111.52 | |
EUR | 116.94 | 111.37 | 111.37 | |
EUR | 116.95 | 111.38 | 111.38 | |
EUR | 117.10 | 111.52 | 111.52 | |
EUR | 117.54 | 111.94 | 111.94 | |
EUR | 117.78 | 112.17 | 112.17 | |
EUR | 118.39 | 112.75 | 112.75 | |
EUR | 118.29 | 112.66 | 112.66 | |
EUR | 118.10 | 112.48 | 112.48 | |
EUR | 118.34 | 112.70 | 112.70 | |
EUR | 118.79 | 113.13 | 113.13 | |
EUR | 118.86 | 113.20 | 113.20 | |
EUR | 119.55 | 113.86 | 113.86 | |
EUR | 119.74 | 114.04 | 114.04 | |
EUR | 120.45 | 114.71 | 114.71 | |
EUR | 120.36 | 114.63 | 114.63 | |
EUR | 119.78 | 114.08 | 114.08 | |
EUR | 119.97 | 114.26 | 114.26 | |
EUR | 119.35 | 113.67 | 113.67 | |
EUR | 118.53 | 112.89 | 112.89 | |
EUR | 119.24 | 113.56 | 113.56 | |
EUR | 119.14 | 113.47 | 113.47 | |
EUR | 117.01 | 111.44 | 111.44 | |
EUR | 117.57 | 111.97 | 111.97 | |
EUR | 116.19 | 110.66 | 110.66 | |
EUR | 115.88 | 110.36 | 110.36 | |
EUR | 115.97 | 110.45 | 110.45 | |
EUR | 116.10 | 110.57 | 110.57 | |
EUR | 117.24 | 111.66 | 111.66 | |
EUR | 118.51 | 112.87 | 112.87 | |
EUR | 118.02 | 112.40 | 112.40 | |
EUR | 118.05 | 112.43 | 112.43 | |
EUR | 118.32 | 112.69 | 112.69 | |
EUR | 118.45 | 112.81 | 112.81 | |
EUR | 117.83 | 112.22 | 112.22 | |
EUR | 118.53 | 112.89 | 112.89 | |
EUR | 118.81 | 113.15 | 113.15 | |
EUR | 118.53 | 112.89 | 112.89 | |
EUR | 117.32 | 111.73 | 111.73 | |
EUR | 118.22 | 112.59 | 112.59 | |
EUR | 118.48 | 112.84 | 112.84 | |
EUR | 118.95 | 113.29 | 113.29 | |
EUR | 119.56 | 113.87 | 113.87 | |
EUR | 119.97 | 114.26 | 114.26 | |
EUR | 119.70 | 114.00 | 114.00 | |
EUR | 119.66 | 113.96 | 113.96 | |
EUR | 119.92 | 114.21 | 114.21 | |
EUR | 119.95 | 114.24 | 114.24 | |
EUR | 119.00 | 113.33 | 113.33 | |
EUR | 118.59 | 112.94 | 112.94 | |
EUR | 117.97 | 112.35 | 112.35 | |
EUR | 117.71 | 112.10 | 112.10 | |
EUR | 118.22 | 112.59 | 112.59 | |
EUR | 118.14 | 112.51 | 112.51 | |
EUR | 117.19 | 111.61 | 111.61 | |
EUR | 116.99 | 111.42 | 111.42 | |
EUR | 117.16 | 111.58 | 111.58 | |
EUR | 116.43 | 110.89 | 110.89 | |
EUR | 116.82 | 111.26 | 111.26 | |
EUR | 116.52 | 110.97 | 110.97 | |
EUR | 115.41 | 109.91 | 109.91 | |
EUR | 114.88 | 109.41 | 109.41 | |
EUR | 114.51 | 109.06 | 109.06 | |
EUR | 114.42 | 108.97 | 108.97 | |
EUR | 115.03 | 109.55 | 109.55 | |
EUR | 115.46 | 109.96 | 109.96 | |
EUR | 116.20 | 110.67 | 110.67 | |
EUR | 116.43 | 110.89 | 110.89 | |
EUR | 117.00 | 111.43 | 111.43 | |
EUR | 114.90 | 109.43 | 109.43 | |
EUR | 114.18 | 108.74 | 108.74 | |
EUR | 114.04 | 108.61 | 108.61 | |
EUR | 114.41 | 108.96 | 108.96 | |
EUR | 115.40 | 109.90 | 109.90 | |
EUR | 114.14 | 108.70 | 108.70 | |
EUR | 113.72 | 108.30 | 108.30 | |
EUR | 113.67 | 108.26 | 108.26 | |
EUR | 114.09 | 108.66 | 108.66 | |
EUR | 114.14 | 108.70 | 108.70 | |
EUR | 113.41 | 108.01 | 108.01 | |
EUR | 112.97 | 107.59 | 107.59 | |
EUR | 112.61 | 107.25 | 107.25 | |
EUR | 112.20 | 106.86 | 106.86 | |
EUR | 111.36 | 106.06 | 106.06 | |
EUR | 112.43 | 107.08 | 107.08 | |
EUR | 113.39 | 107.99 | 107.99 | |
EUR | 113.41 | 108.01 | 108.01 | |
EUR | 113.21 | 107.82 | 107.82 | |
EUR | 114.08 | 108.65 | 108.65 | |
EUR | 113.56 | 108.15 | 108.15 | |
EUR | 113.16 | 107.77 | 107.77 | |
EUR | 111.90 | 106.57 | 106.57 | |
EUR | 111.52 | 106.21 | 106.21 | |
EUR | 112.88 | 107.50 | 107.50 | |
EUR | 111.92 | 106.59 | 106.59 | |
EUR | 111.57 | 106.26 | 106.26 | |
EUR | 111.52 | 106.21 | 106.21 | |
EUR | 112.38 | 107.03 | 107.03 | |
EUR | 113.95 | 108.52 | 108.52 | |
EUR | 114.47 | 109.02 | 109.02 | |
EUR | 115.72 | 110.21 | 110.21 | |
EUR | 115.49 | 109.99 | 109.99 | |
EUR | 116.29 | 110.75 | 110.75 | |
EUR | 115.30 | 109.81 | 109.81 | |
EUR | 115.67 | 110.16 | 110.16 | |
EUR | 115.73 | 110.22 | 110.22 | |
EUR | 116.38 | 110.84 | 110.84 | |
EUR | 116.63 | 111.08 | 111.08 | |
EUR | 116.08 | 110.55 | 110.55 | |
EUR | 115.36 | 109.87 | 109.87 | |
EUR | 116.46 | 110.91 | 110.91 | |
EUR | 117.42 | 111.83 | 111.83 | |
EUR | 117.25 | 111.67 | 111.67 | |
EUR | 116.47 | 110.92 | 110.92 | |
EUR | 116.64 | 111.09 | 111.09 | |
EUR | 116.90 | 111.33 | 111.33 | |
EUR | 115.82 | 110.30 | 110.30 | |
EUR | 115.49 | 109.99 | 109.99 | |
EUR | 116.13 | 110.60 | 110.60 | |
EUR | 115.53 | 110.03 | 110.03 | |
EUR | 115.92 | 110.40 | 110.40 | |
EUR | 115.41 | 109.91 | 109.91 | |
EUR | 114.42 | 108.97 | 108.97 | |
EUR | 112.92 | 107.54 | 107.54 | |
EUR | 113.60 | 108.19 | 108.19 | |
EUR | 112.42 | 107.07 | 107.07 | |
EUR | 113.27 | 107.88 | 107.88 | |
EUR | 115.06 | 109.58 | 109.58 | |
EUR | 113.32 | 107.92 | 107.92 | |
EUR | 113.23 | 107.84 | 107.84 | |
EUR | 113.05 | 107.67 | 107.67 | |
EUR | 114.02 | 108.59 | 108.59 | |
EUR | 112.08 | 106.74 | 106.74 | |
EUR | 108.89 | 103.70 | 103.70 | |
EUR | 108.93 | 103.74 | 103.74 | |
EUR | 108.68 | 103.50 | 103.50 | |
EUR | 109.42 | 104.21 | 104.21 | |
EUR | 110.58 | 105.31 | 105.31 | |
EUR | 110.31 | 105.06 | 105.06 | |
EUR | 110.42 | 105.16 | 105.16 | |
EUR | 108.40 | 103.24 | 103.24 | |
EUR | 108.03 | 102.89 | 102.89 | |
EUR | 108.56 | 103.39 | 103.39 | |
EUR | 108.85 | 103.67 | 103.67 | |
EUR | 107.60 | 102.48 | 102.48 | |
EUR | 108.79 | 103.61 | 103.61 | |
EUR | 110.32 | 105.07 | 105.07 | |
EUR | 110.17 | 104.92 | 104.92 | |
EUR | 110.06 | 104.82 | 104.82 | |
EUR | 109.34 | 104.13 | 104.13 | |
EUR | 110.55 | 105.29 | 105.29 | |
EUR | 109.80 | 104.57 | 104.57 | |
EUR | 110.18 | 104.93 | 104.93 | |
EUR | 109.39 | 104.18 | 104.18 | |
EUR | 108.39 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 107.18 | 102.08 | 102.08 | |
EUR | 105.36 | 100.34 | 100.34 | |
EUR | 104.69 | 99.70 | 99.70 | |
EUR | 105.66 | 100.63 | 100.63 | |
EUR | 103.92 | 98.97 | 98.97 | |
EUR | 104.32 | 99.35 | 99.35 | |
EUR | 104.10 | 99.14 | 99.14 | |
EUR | 104.77 | 99.78 | 99.78 | |
EUR | 106.18 | 101.12 | 101.12 | |
EUR | 108.26 | 103.10 | 103.10 | |
EUR | 107.64 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 106.59 | 101.51 | 101.51 | |
EUR | 106.72 | 101.64 | 101.64 | |
EUR | 106.12 | 101.07 | 101.07 | |
EUR | 107.03 | 101.93 | 101.93 | |
EUR | 106.92 | 101.83 | 101.83 | |
EUR | 108.00 | 102.86 | 102.86 | |
EUR | 108.73 | 103.55 | 103.55 | |
EUR | 109.60 | 104.38 | 104.38 | |
EUR | 109.37 | 104.16 | 104.16 | |
EUR | 109.00 | 103.81 | 103.81 | |
EUR | 108.52 | 103.35 | 103.35 | |
EUR | 107.88 | 102.74 | 102.74 | |
EUR | 107.63 | 102.50 | 102.50 | |
EUR | 108.48 | 103.31 | 103.31 | |
EUR | 107.43 | 102.31 | 102.31 | |
EUR | 108.77 | 103.59 | 103.59 | |
EUR | 109.53 | 104.31 | 104.31 | |
EUR | 110.49 | 105.23 | 105.23 | |
EUR | 109.98 | 104.74 | 104.74 | |
EUR | 109.76 | 104.53 | 104.53 | |
EUR | 109.74 | 104.51 | 104.51 | |
EUR | 111.26 | 105.96 | 105.96 | |
EUR | 112.53 | 107.17 | 107.17 | |
EUR | 113.22 | 107.83 | 107.83 | |
EUR | 112.71 | 107.34 | 107.34 | |
EUR | 112.89 | 107.51 | 107.51 | |
EUR | 114.17 | 108.73 | 108.73 | |
EUR | 114.24 | 108.80 | 108.80 | |
EUR | 114.04 | 108.61 | 108.61 | |
EUR | 113.95 | 108.52 | 108.52 | |
EUR | 113.35 | 107.95 | 107.95 | |
EUR | 114.00 | 108.57 | 108.57 | |
EUR | 113.79 | 108.37 | 108.37 | |
EUR | 115.83 | 110.31 | 110.31 | |
EUR | 115.79 | 110.28 | 110.28 | |
EUR | 114.95 | 109.48 | 109.48 | |
EUR | 115.17 | 109.69 | 109.69 | |
EUR | 114.65 | 109.19 | 109.19 | |
EUR | 113.69 | 108.28 | 108.28 | |
EUR | 113.05 | 107.67 | 107.67 | |
EUR | 113.34 | 107.94 | 107.94 | |
EUR | 114.25 | 108.81 | 108.81 | |
EUR | 111.53 | 106.22 | 106.22 | |
EUR | 111.14 | 105.85 | 105.85 | |
EUR | 110.60 | 105.33 | 105.33 | |
EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
EUR | 109.99 | 104.75 | 104.75 | |
EUR | 109.33 | 104.12 | 104.12 | |
EUR | 109.77 | 104.54 | 104.54 | |
EUR | 109.70 | 104.48 | 104.48 | |
EUR | 110.53 | 105.27 | 105.27 | |
EUR | 110.93 | 105.65 | 105.65 | |
EUR | 111.63 | 106.31 | 106.31 | |
EUR | 111.91 | 106.58 | 106.58 | |
EUR | 109.92 | 104.69 | 104.69 | |
EUR | 109.84 | 104.61 | 104.61 | |
EUR | 108.79 | 103.61 | 103.61 | |
EUR | 107.93 | 102.79 | 102.79 | |
EUR | 108.27 | 103.11 | 103.11 | |
EUR | 107.39 | 102.28 | 102.28 | |
EUR | 107.37 | 102.26 | 102.26 | |
EUR | 106.90 | 101.81 | 101.81 | |
EUR | 106.55 | 101.48 | 101.48 | |
EUR | 106.31 | 101.25 | 101.25 | |
EUR | 106.09 | 101.04 | 101.04 | |
EUR | 107.45 | 102.33 | 102.33 | |
EUR | 105.82 | 100.78 | 100.78 | |
EUR | 105.30 | 100.29 | 100.29 | |
EUR | 106.65 | 101.57 | 101.57 | |
EUR | 108.11 | 102.96 | 102.96 | |
EUR | 108.18 | 103.03 | 103.03 | |
EUR | 107.78 | 102.65 | 102.65 | |
EUR | 106.26 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 105.87 | 100.83 | 100.83 | |
EUR | 105.32 | 100.30 | 100.30 | |
EUR | 105.12 | 100.11 | 100.11 | |
EUR | 105.70 | 100.67 | 100.67 | |
EUR | 104.41 | 99.44 | 99.44 | |
EUR | 105.69 | 100.66 | 100.66 | |
EUR | 106.08 | 101.03 | 101.03 | |
EUR | 105.58 | 100.55 | 100.55 | |
EUR | 104.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 105.88 | 100.84 | 100.84 | |
EUR | 106.35 | 101.29 | 101.29 | |
EUR | 107.44 | 102.32 | 102.32 | |
EUR | 106.67 | 101.59 | 101.59 | |
EUR | 106.56 | 101.49 | 101.49 | |
